Всемирный совет FIA по автоспорту внес изменения в технический регламент «Формулы-1» на 2023 год. Основные изменения правил касаются систем безопасности.
Так, например, повысились требования к верхней дуге безопасности, которая принимает на себя основную нагрузку при перевороте машины. Отныне эта дуга должна выдерживать вертикальные нагрузки в 15g.
Изменяются размеры зеркал заднего вида. Они должны обеспечивать улучшенный обзор и диаметр зеркала не должен быть меньше 400 мм.
Видеокамеры на болидах. Отныне этих камер будет не шесть, а семь, поскольку добавляется еще одна, вмонтированная в шлем гонщика.
Вес машин в 2023 году будет снижен на 2 кг – до 796 кг (вес машины без топлива).
В правилах уточнено понятие о температуре топлива. Теперь температура топлива не должна быть на 10 градусов ниже, чем температура окружающей среды, или на 10 градусов ниже в любой момент, когда машина находится на трассе, выехав из гаража. Раньше последний параметр был на уровне 20 градусов.
Топливные баки всех машин должны быть оборудованы перепускными клапанами для предотвращения избыточного давления, а также специальными датчиками. Максимальное давление внутри бака не должно превышать 1 бар.
Кроме того, ужесточаются требования к контролю плотности топлива: допустимый разброс этого параметра снижается с 0,25% до 0,15%. Т.е. разница между двумя замерами не должна превышать этот уровень – первый замер носит предварительный характер, второй относится именно к тому топливу, которое используется конкретной командой по ходу уик-энда.
Расписание этапов «Формулы-1», 2023 год (по минскому времени)
Даты | Гран-при | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | Квалификация | Гонка |
3-5 марта | Бахрейн | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 18:00 |
17-19 марта | Саудовская Аравия | 16:30-17:30 | 20:00-21:00 | 16:30-17:30 | 20:00-21:00 | 20:00 |
31 марта – 2 апреля | Австралия | 04:30-05:30 | 08:00-09:00 | 04:30-05:30 | 08:00-09:00 | 08:00 |
28-30 апреля | Азербайджан | 12:30-13:30 | Квал: 16:00 | 12:30-13:30 | Спринт: 16:30 | 14:00 |
5-7 мая | Майами | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 19:30-20:30 | 23:00-00:00 | 22:30 |
19-21 мая | Эмилия-Романья | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
26-28 мая | Монако | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
2-4 июня | Испания | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
16-18 июня | Канада | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 19:30-20:30 | 23:00-00:00 | 21:00 |
30 июня – 2 июля | Австрия | 14:30-15:30 | Квал: 18:00 | 13:30-14:30 | Спринт: 17:30 | 16:00 |
7-9 июля | Великобритания | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 17:00 |
21-23 июля | Венгрия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
28-30 июля | Бельгия | 14:30-15:30 | Квал: 18:00 | 13:30-14:30 | Спринт: 17:30 | 16:00 |
25-27 августа | Нидерланды | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 12:30-13:30 | 16:00-17:00 | 16:00 |
1-3 сентября | Италия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
15-17 сентября | Сингапур | 12:30-13:30 | 16:00-17:00 | 12:30-13:30 | 16:00-17:00 | 15:00 |
22-24 сентября | Япония | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 08:00 |
6-8 октября | Катар | 13:30-14:30 | Квал: 17:00 | 13:30-14:30 | Спринт: 17:30 | 17:00 |
20-22 октября | США | 20:30-21:30 | Квал: 00:00 | 21:00-22:00 | Спринт: 01:00 | 22:00 |
27-29 октября | Мексика | 21:30-22:30 | 01:00-02:00 | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 23:00 |
3-5 ноября | Бразилия | 17:30-18:30 | Квал: 21:00 | 17:30-18:30 | Спринт: 21:30 | 20:00 |
16-18 ноября | Лас-Вегас | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 09:00 |
24-26 ноября | Абу-Даби | 12:30-14:30 | 15:00-16:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
Участники чемпионата мира «Формулы-1», 2023 год
N | Пилот | Компания | Команда | Шасси | Мотор |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda RBPT |
11 | Серхио Перес | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Honda RBPT |
16 | Шарль Леклер | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
55 | Карлос Сайнс | Ferrari Spa | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
63 | Джордж Расселл | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
31 | Эстебан Окон | Alpine Racing Limited | Alpine F1 Team | Alpine | Renault |
10 | Пьер Гасли | Alpine Racing Limited | Alpine F1 Team | Alpine | Renault |
81 | Оскар Пиастри | McLaren Racing Limited | McLaren Formula 1 Team | McLaren | Mercedes |
4 | Ландо Норрис | McLaren Racing Limited | McLaren Formula 1 Team | McLaren | Mercedes |
77 | Валттери Боттас | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | Ferrari |
24 | Гуаньюй Чжоу | Sauber Motorsport AG | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | Alfa Romeo | Ferrari |
18 | Лэнс Стролл | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | Aston Martin Aramco | Mercedes |
14 | Фернандо Алонсо | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | Aston Martin Aramco | Mercedes |
20 | Кевин Магнуссен | Haas Formula LLC | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
27 | Нико Хюлкенберг | Haas Formula LLC | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
21 | Ник де Вриз | Scuderia AlphaTauri | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | Honda RBPT |
22 | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri | Honda RBPT |
23 | Александер Элбон | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
02 | Логан Сарджент | Williams Grand Prix Engineering Limited | Williams Racing | Williams | Mercedes |
Подготовил Николай Ковалевский