«Зимнее танго» – традиционные автомобильные соревнования, которые проводит редакция газеты «Автодайджест» с 2000 года снова состоялись в Бобруйске. Точнее на ралли- кроссовой трассе у д. Думановщина.
Накануне соревнований было волнительно и участникам, и организатору, ведь на 17 января прогноз погоды обещал морозы свыше 20 градусов! Невозможно было предугадать какой состав участников станет окончательным, ведь в такую погоду не все могут завести свои автомобили, да и в дороге может случиться всякое…
Но все опасения оказались напрасными, на гонку не смог по причине лютого мороза прибыть только один участник, автомобиль которого остановился на пути следования к месту гонки. А состав участников, прибывший на 1-ый этап «Зимнего танго-2021», удивил своей географией! Тут были представители Минска, Гомеля, Могилева, Бобруйска, Витебска, Воложина, Мозыря, Слуцка, Светлогорска! Не хватило представителей Брестщины и Гродненщины для полного представления областей.
37 участников собрались под Бобруйском, чтобы выявить сильнейшего! Все классы, а их было 4, были насыщены соперниками и изначально предполагалось, что борьба предстоит серьезная.
Среди прибывших на 1-ый этап «Зимнего танго» были как новички, так и уже известные спортсмены- Алексей Шендюков и Сергей Гайко, Александр и Евгений Цедрики, Дмитрий Мезит, Алексей Коновальчик, а еще бобруйские джиперы- Андрей Дехтяр, Максим Тимошенко, ставшие постоянными участниками «Зимнего танго». Второй год приезжает на эти соревнования и минчанин Сергей Пинчук на Паджеро спорт… Именно ему пришлось чаще всего выступать еще и в качестве эвакуатора, ибо без выбитых подвесок не обошлось… В классе «внедорожников» участвовало и 2 Нивы, за рулем которых Дмитрий Рубацкий и Александр Березовский показывали зрелищную езду!
Создавалось впечатление, что на гонку собрались люди, решившие, что чем сложнее погодные условия, тем интереснее соревнования! Это было настоящее испытание машин на выносливость и мастерства участников.
Все началось с тренировок (проезжали все по 2 круга и знакомились в «полубоевом» режиме с трассой). После этого прошли квалификационные заезды, влиявшие на выбор стартовых номеров. Преимущество выбора стартового номера иногда очень сильно влияет на результат, так как трасса с каждым проездом меняется или в худшую или лучшую сторону. Бывает, что в точках торможения образовывается сплошной лед и это грозит потерей времени. А бывает, что соперники докапывают до хорошего песчаного «держака» и это тоже может дать преимущество тем, кто едем последним. В общем, каждый выбирал тактику, исходя из собственного опыта.
Лидерами в своих классах после квалификации стали:
Белоновский Николай (Опель Астра, класс В1)
Хоронеко Максим (БМВ- Е34, класс В2)
Гайко Сергей (Мазда 323, класс В4)
Дехтяр Андрей (Рено Дастер, класс В4 внедорожник)
После выбора стартовых номеров прошли три зачетные серии заездов по 2 круга дистанции. (Длина одного круга- 1 км). Причем ехали по трассе как по часовой стрелке, так и против. Это вносило определенную сложность.
Класс В2- это всегда зрелищно!
Первыми выехали на трассу участники класса В2(задний привод). К нескольким БМВ и ВАЗ 2101 «примазалась» одна Субару Импреза у которой был отключен передний привод. Уже с первых заездов лидерство захватил Кирилл Шняк на своем БМВ Е 36. Очень близко к его результатам изначально шел и гомельчанин Хоронеко Максим, также выступавший на БМВ Е36. Но со временем, его обошел Павел Коцупалов и Антон Матвеев, которые проехали более стабильно все три серии заездов. По итогу всего дня в классе заднеприводников первые 3 места достались
- Кирилл Шняк
- Павел Коцупалов
- Антон Матвеев
Соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях (автослалому) “Зимнее танго” 1 этап |
|||||||||||||||||
17 января 2021, г. Бобруйск | |||||||||||||||||
Класс “В2” | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | |||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | ОЧКИ | ||||||||
4 | Шняк Кирилл | 4 | В2 | ABE Motorsport | БМВ Е36 | 2,06,25 | 126,25 | 2,08,78 | 128,78 | 2,06,81 | 126,81 | 381,84 | 1 | 70 | |||
3 | Коцупалов Павел | 3 | В2 | Сож | БМВ Е36 | 2,08,22 | 128,22 | 2,11,65 | 131,65 | 2,07,15 | 127,15 | 387,02 | 2 | 53 | |||
6 | Матвеев Антон | 6 | В2 | ABE Motorsport | БМВ Е36 | 2,11,46 | 131,46 | 2,11,40 | 131,40 | 2,06,19 | 126,19 | 389,05 | 3 | 39 | |||
1 | Хоронеко Максим | 1 | В2 | Сож | БМВ Е36 | 2,06,69 | 126,69 | 2,12,19 | 132,19 | 2,12,06 | 132,06 | 390,94 | 4 | 28 | |||
7 | Андросик Максим | 7 | В2 | RouteX | БМВ Е34 | 2,13,63 | 133,63 | 2,20,94 | 140,94 | 2,16,12 | 136,12 | 410,69 | 5 | 18 | |||
5 | Лукойть Дмитрий | 5 | В2 | ВАЗ 2101 | 2,13,97 | 133,97 | 2,15,78 | 135,78 | нв | 141,88 | 411,63 | 6 | 9 | ||||
2 | Ступак Дмитрий | 2 | В2 | Полторашка | Субару | 2,19,47 | 139,47 | 2,19,22 | 139,22 | 2,16,88 | 136,88 | 415,57 | 7 | 1 | |||
В1- самый многочисленный класс
Вторыми выехали представители самого многочисленного класса- В1- переднеприводные а/м. Тут соперничало 14 участников из разных городов Беларуси. Изначально предполагалось, что на победу будут претендовать чемпионы 2018- 2019 годов по Gymkhana братья Александр и Евгений Цедрики из команды «Nakayama Team», выступающие на подготовленном Пежо 205.
Но вмешался его величество случай в лице Дмитрия Мезита и Николая Белоновского, которые оттеснили их с лидирующих позиций. Более того, бобруйчанин Андрей Стошель, выступающий на ВАЗ 2108 буквально наступал братьям на пятки, и, если бы не злополучный штраф за фальстарт, то мог бы и внести коррективы на подиуме. Разница после третьей серии заездов между Белоновским и Мезитом оказалась в 0.23 секунды! Хотелось бы отметить дебютанта этих соревнований- Андрея Величковича- выпускника школы Сергея Овчинникова, прибывшего осваивать «практические занятия» на «Зимнее танго» на новом Фольксваген Поло.
И пусть он в линейке участников оказался внизу таблицы, но это первый такой опыт и есть куда расти. Приятно было увидеть в этой группе и Петра Козариза- единственного участника на дизельном автомобиле, прибывшего из Могилева. Обычно мы его видим на акции «Спортсмены- а безопасность дорожного движения».
Был тут и Александр Асташонок, который в прошлый раз выступал на Субару Импрезе, но вынужден был сменить ее на Шкода Октавия. Если посмотреть список участников этого класса, то многие фамилии покажутся знакомыми… Тем не менее, победу на этапе праздновал в этом классе Николай Белоновский, чем немного расстроил и удивил своих соперников.
Класс “В1” | ||||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ||||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | ОЧКИ | |||||||||
10 | Белоновский Николай | 10 | В1 | RouteX | Опель Астра | 1,56,62 | 116,62 | 2,01,37 | 121,37 | 1,55,09 | 115,09 | 353,08 | 1 | 100 | ||||
8 | Мезит Дмитрий | 8 | В1 | SMT Racing Team | Фольксваген гольф | 1,57,40 | 117,40 | 2,00,22 | 120,22 | 1,55,69 | 115,69 | 353,31 | 2 | 85 | ||||
14 | Цедрик Евгений | 14 | В1 | Peugeot 205 | 2,00,59 | 120,59 | 1,59,75 | 119,75 | 1,57,38 | 117,38 | 357,72 | 3 | 74 | |||||
9 | Цедрик Александр | 9 | В1 | Peugeot 205 | 1,59,43 | 119,43 | 2,00,94 | 120,94 | 1,57,97 | 117,97 | 358,34 | 4 | 64 | |||||
17 | Стошель Андрей | 17 | В1 | TAZMasters | ВАЗ 2108 | 1,59,38 | 119,38 | 2,00,16 | 120,16 | 1,56,59 | 5 | 121,59 | 361,13 | 5 | 55 | |||
13 | Коновальчик Алексей | 13 | В1 | SMT Racing Team | Фольксваген гольф | 2,00,12 | 120,12 | 2,02,25 | 122,25 | 1,59,09 | 119,09 | 361,46 | 6 | 48 | ||||
21 | Заикин Александр | 21 | В1 | БЧБ | WV Golf2 | 2,00,90 | 120,90 | 2,02,44 | 122,44 | 2,01,19 | 121,19 | 364,53 | 7 | 41 | ||||
15 | Асташонок Александр | 15 | В1 | картинг центр Форсаж | Шкода Актавия | 2,01,91 | 121,91 | 1,59,81 | 119,81 | 2,04,31 | 124,31 | 366,03 | 8 | 34 | ||||
19 | Бугай Тимофей | 19 | В1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2108 | 2,01,69 | 121,69 | 2,05,75 | 125,75 | 2,00,50 | 120,50 | 367,94 | 9 | 28 | ||||
16 | Босаревский Александр | 16 | В1 | БЧБ | WV Golf2 | 2,07,03 | 127,03 | 2,04,72 | 124,72 | 2,01,94 | 121,94 | 373,69 | 10 | 22 | ||||
20 | Козариз Пётр | 20 | В1 | Rover 45 | 2,04,94 | 124,94 | 2,09,25 | 129,25 | 2,04,41 | 124,41 | 378,60 | 11 | 16 | |||||
11 | Завадский Андрей | 11 | В1 | TAZMasters | ВАЗ 2108 | 2,01,41 | 121,41 | 2,04,84 | 124,84 | нв | 146,63 | 392,88 | 12 | 11 | ||||
12 | Чирков Александр | 12 | В1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2110 | 2,10,06 | 130,06 | 2,15,13 | 135,13 | 2,11,06 | 131,06 | 396,25 | 13 | 6 | ||||
18 | Величкович Андрей | 18 | В1 | VW Polo Sedan | 2,21,44 | 141,44 | 2,28,25 | 148,25 | 2,21,63 | 141,63 | 431,32 | 14 | 1 |
Класс В4 – самый быстрый на этапе
Основное внимание было приковано к полноприводному классу, который уже в квалификации заявил, что его представители будут бороться за победу в абсолютном зачете. Особое внимание было к Сергею Гайко, который становится победителем в абсолюте уже много лет подряд! В этот раз он ехал на своей полноприводной Мазде 323 не один, сменял его Алексей Шендюков, которого давно не видели на «Зимнем танго». И поначалу Шендюкову даже удавалось объезжать владельца Мазды! Это напрягло его и в третьей решающей серии Сергей Гайко буквально летел по трассе, вырвав победу не только в классе В4, а и в абсолютном зачете!
Была надежда у Александра Цедрика побороться за призовое место в В4 на полноприводном Пежо 306, но одна ошибка и он оказался за чертой призеров, как и его брать Евгений…А некоторой загадкой перед стартом был Алексей Мошок, прибывшей вместе с супругой Евгенией на кваттровой Ауди 80! Опытный мотогонщик, тренер по автомотоспорту показал отличные навыки и сумел завоевать 3 – е место в классе В4.
Его супруга довольствовалась более скромным восьмым местом. Андрей Дерибо, который неожиданно для многих стал победителем этапа в 2019 году на Субару Форестер, сейчас не смог навязать серьезную борьбу лидерам и занял почетное 5- ое место.
Егор Немцев повторил свой прошлый «подвиг» – влетев в бруствер и закопав там надежду на удачное выступление. Но нужно отметить, что ехал ооочень зрелищно! Правда, это не помогло… Дебютант Иван Смыковский из Мозыря тоже порадовал зрелищной ездой, используя раллийные прохождения поворотов в скольжении, но это оказалось неэффективным для хорошего результата.
- Сергей Гайко (Мазда 323, Минск)
- Алексей Шендюков (Мазда 323, Витебск)
- Алексей Мошок (Ауди 80, Минск)
17 января 2021, г. Бобруйск | |||||||||||||||||
Класс “В4” | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | |||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | ОЧКИ | ||||||||
22 | Гайко Сергей | 22 | В4 | MAZDA-TEAM | Mazda 323 | 1,51,07 | 111,07 | 1,55,63 | 115,63 | 1,48,72 | 108,72 | 335,42 | 1 | 90 | |||
25 | Шендюков Алексей | 25 | В4 | MAZDA-TEAM | Мазда | 1,51,04 | 111,04 | 1,53,78 | 113,78 | 1,52,40 | 112,40 | 337,22 | 2 | 72 | |||
24 | Мошок Алексей | 24 | В4 | Legion | Audi 80 | 1,53,25 | 113,25 | 1,54,62 | 114,62 | 1,55,50 | 115,50 | 343,37 | 3 | 57 | |||
30 | Цедрик Александр | 30 | В4 | Nakayama Тeam | Peugeot 306 | 1,53,90 | 113,90 | 1,53,69 | 113,69 | 1,54,06 | 5,00 | 119,06 | 346,65 | 4 | 46 | ||
23 | Дерибо Андрей | 23 | В4 | картинг центр Форсаж | Subaru Impreza | 1,56,06 | 116,06 | 2,01,13 | 121,13 | 1,58,19 | 118,19 | 355,38 | 5 | 35 | |||
28 | Смыковский Иван | 28 | В4 | Subaru Impreza | 2,03,59 | 123,59 | 2,03,10 | 123,10 | 1,59,00 | 119,00 | 365,69 | 6 | 25 | ||||
26 | Цедрик Евгений | 26 | В4 | Nakayama Тeam | Peugeot 306 | 2,03,12 | 123,12 | 1,55,97 | 115,97 | нв | 134,72 | 373,81 | 7 | 17 | |||
29 | Мошок Евгения | 29 | В4 | Legion | Audi 80 | 2,21,66 | 141,66 | 2,13,19 | 133,19 | 2,09,72 | 119,72 | 394,57 | 8 | 9 | |||
27 | Немцев Егор | 27 | В4 | Полторашка | Subaru Impreza GC8 | нв | 146,66 | нв | 138,19 | нв | 134,72 | 419,57 | 9 | 1 |
В4х4 «внедорожники» тоже летают!
Этот класс всегда отличал особый настрой и отношение к соревнованиям. Участников всегда притягивают трудности трассы, а настроение при их наличии только улучшается. Их нельзя увидеть в плохом настроении, особый мужской дух!
За победу в нем боролись представители Бобруйска, Минской области, Воложина, Слуцка.
Знакомый по 2019- му году Андрей Дехтяр и в этот раз был очень быстр! Но шли по пятам его два основных соперника- Дмитрий Рубацкий и Александр Зайцев… И все же на финише лучший результат за бобруйчанином Андреем Дехтяром, сумевшим на Рено Дастере прилично оторваться от соперников. А вот за второе место шла острейшая борьба между Дмитрием Рубацким и Александром Зайцевым! Первые две серии заездов лидировал Зайцев и только в решающем заезде Дмитрий собрался и выдал такой результат, что позволило сместить оппонента на третью строку итоговой таблицы.
- Андрей Дехтяр (Рено Дастер, Бобруйск)
- Дмитрий Рубацкий (ВАЗ 2121 Нива, Воложин)
- Александр Зайцев (ВАЗ 2121 Нива, Минск)
Класс “В4х4” | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | |||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | ОЧКИ | ||||||||
31 | Дехтяр Андрей | 32 | В4*4 | Воbrы | Renault Duster | 2,03,91 | 123,91 | 2,02,75 | 122,75 | 2,00,09 | 120,09 | 366,75 | 1 | 70 | |||
32 | Рубацкий Дмитрий | 34 | В4*4 | Wolfree | Нива 2121 | 2,07,47 | 127,47 | 2,03,03 | 123,03 | 2,01,06 | 121,06 | 371,56 | 2 | 53 | |||
33 | Зайцев Александр | 36 | В4*4 | Лада 4*4 | 2,03,31 | 123,31 | 2,02,09 | 122,09 | 2,06,47 | 126,47 | 371,87 | 3 | 39 | ||||
34 | Березовский Александр | 35 | В4*4 | Wolfree | Нива 2122 | 2,06,44 | 126,44 | 2,06,84 | 126,84 | 2,12,34 | 132,34 | 385,62 | 4 | 28 | |||
35 | Геращенко Игорь | 31 | В4*4 | Лётчыкi | Jeep | 2,08, 28 | 128,28 | 2,10,97 | 130,97 | 2,09,31 | 129,31 | 388,56 | 5 | 18 | |||
36 | Тимошенко Максим | 33 | В4*4 | Воbrы | Suzuki | 2,08,97 | 128,97 | 2,09,97 | 129,97 | 2,12,50 | 132,50 | 391,44 | 6 | 9 | |||
37 | Пинчук Сергей | 37 | В4*4 | Лётчыкi | Мицубиши пажеро спорт | 2,23,32 | 143,32 | 2,13,75 | 133,75 | 2,18,28 | 138,28 | 415,35 | 7 | 1 |
Абсолютный зачет показал, что самыми быстрыми на такой трассе остаются полноприводные легковые автомобили. Сергей Гайко ехал с запасом и когда увидел, что Шендюков может его обойти, смог добавить и выиграть абсолют. Шендюков Алексей завоевал второе место, сев за руль незнакомого автомобиля, без серьезной адаптации к нему. Это мастерство! Ну, а третьим стал минчанин Алексей Мошок, которому опыта не занимать. И, если на следующий этап он приедет на другом автомобиле, то еще неизвестно кто станет победителем…
17 января 2021, г. Бобруйск | |||||||||||||||||
Абсолютный зачет | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
22 | Гайко Сергей | 22 | В4 | MAZDA-TEAM | Mazda 323 | 1,51,07 | 111,07 | 1,55,63 | 115,63 | 1,48,72 | 108,72 | 335,42 | 1 | 100 | |||
23 | Шендюков Алексей | 25 | В4 | MAZDA-TEAM | Мазда | 1,51,04 | 111,04 | 1,53,78 | 113,78 | 1,52,40 | 112,40 | 337,22 | 2 | 92 | |||
24 | Мошок Алексей | 24 | В4 | Legion | Audi 80 | 1,53,25 | 113,25 | 1,54,62 | 114,62 | 1,55,50 | 115,50 | 343,37 | 3 | 86 | |||
25 | Цедрик Александр | 30 | В4 | Nakayama Тeam | Peugeot 306 | 1,53,90 | 113,90 | 1,53,69 | 113,69 | 1,54,06 | 5,00 | 119,06 | 346,65 | 4 | 81 | ||
1 | Белоновский Николай | 10 | В1 | RouteX | Опель Астра | 1,56,62 | 116,62 | 2,01,37 | 121,37 | 1,55,09 | 115,09 | 353,08 | 5 | 76 | |||
2 | Мезит Дмитрий | 8 | В1 | SMT Racing Team | Фольксваген гольф | 1,57,40 | 117,40 | 2,00,22 | 120,22 | 1,55,69 | 115,69 | 353,31 | 6 | 72 | |||
26 | Дерибо Андрей | 23 | В4 | картинг центр Форсаж | Subaru Impreza | 1,56,06 | 116,06 | 2,01,13 | 121,13 | 1,58,19 | 118,19 | 355,38 | 7 | 68 | |||
3 | Цедрик Евгений | 14 | В1 | Peugeot 205 | 2,00,59 | 120,59 | 1,59,75 | 119,75 | 1,57,38 | 117,38 | 357,72 | 8 | 64 | ||||
4 | Цедрик Александр | 9 | В1 | Peugeot 205 | 1,59,43 | 119,43 | 2,00,94 | 120,94 | 1,57,97 | 117,97 | 358,34 | 9 | 61 | ||||
5 | Стошель Андрей | 17 | В1 | TAZMasters | ВАЗ 2108 | 1,59,38 | 119,38 | 2,00,16 | 120,16 | 1,56,59 | 5 | 121,59 | 361,13 | 10 | 58 | ||
6 | Коновальчик Алексей | 13 | В1 | SMT Racing Team | Фольксваген гольф | 2,00,12 | 120,12 | 2,02,25 | 122,25 | 1,59,09 | 119,09 | 361,46 | 11 | 55 | |||
7 | Заикин Александр | 21 | В1 | БЧБ | WV Golf2 | 2,00,90 | 120,90 | 2,02,44 | 122,44 | 2,01,19 | 121,19 | 364,53 | 12 | 52 | |||
27 | Смыковский Иван | 28 | В4 | Subaru Impreza | 2,03,59 | 123,59 | 2,03,10 | 123,10 | 1,59,00 | 119,00 | 365,69 | 13 | 49 | ||||
8 | Асташонок Александр | 15 | В1 | картинг центр Форсаж | Шкода Актавия | 2,01,91 | 121,91 | 1,59,81 | 119,81 | 2,04,31 | 124,31 | 366,03 | 14 | 47 | |||
31 | Дехтяр Андрей | 32 | В4*4 | Воbrы | Renault Duster | 2,03,91 | 123,91 | 2,02,75 | 122,75 | 2,00,09 | 120,09 | 366,75 | 15 | 44 | |||
9 | Бугай Тимофей | 19 | В1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2108 | 2,01,69 | 121,69 | 2,05,75 | 125,75 | 2,00,50 | 120,50 | 367,94 | 16 | 42 | |||
32 | Рубацкий Дмитрий | 34 | В4*4 | Wolfree | Нива 2121 | 2,07,47 | 127,47 | 2,03,03 | 123,03 | 2,01,06 | 121,06 | 371,56 | 17 | 39 | |||
33 | Зайцев Александр | 36 | В4*4 | Лада 4*4 | 2,03,31 | 123,31 | 2,02,09 | 122,09 | 2,06,47 | 126,47 | 371,87 | 18 | 37 | ||||
10 | Босаревский Александр | 16 | В1 | БЧБ | WV Golf2 | 2,07,03 | 127,03 | 2,04,72 | 124,72 | 2,01,94 | 121,94 | 373,69 | 19 | 35 | |||
28 | Цедрик Евгений | 26 | В4 | Nakayama Тeam | Peugeot 306 | 2,03,12 | 123,12 | 1,55,97 | 115,97 | нв | 134,72 | 373,81 | 20 | 32 | |||
11 | Козариз Пётр | 20 | В1 | Rover 45 | 2,04,94 | 124,94 | 2,09,25 | 129,25 | 2,04,41 | 124,41 | 378,60 | 21 | 30 | ||||
15 | Шняк Кирилл | 4 | В2 | ABE Motorsport | БМВ Е36 | 2,06,25 | 126,25 | 2,08,78 | 128,78 | 2,06,81 | 126,81 | 381,84 | 22 | 28 | |||
34 | Березовский Александр | 35 | В4*4 | Wolfree | Нива 2122 | 2,06,44 | 126,44 | 2,06,84 | 126,84 | 2,12,34 | 132,34 | 385,62 | 23 | 26 | |||
16 | Коцупалов Павел | 3 | В2 | Сож | БМВ Е36 | 2,08,22 | 128,22 | 2,11,65 | 131,65 | 2,07,15 | 127,15 | 387,02 | 24 | 24 | |||
35 | Геращенко Игорь | 31 | В4*4 | Лётчыкi | Jeep | 2,08, 28 | 128,28 | 2,10,97 | 130,97 | 2,09,31 | 129,31 | 388,56 | 25 | 22 | |||
17 | Матвеев Антон | 6 | В2 | ABE Motorsport | БМВ Е36 | 2,11,46 | 131,46 | 2,11,40 | 131,40 | 2,06,19 | 126,19 | 389,05 | 26 | 20 | |||
18 | Хоронеко Максим | 1 | В2 | Сож | БМВ Е36 | 2,06,69 | 126,69 | 2,12,19 | 132,19 | 2,12,06 | 132,06 | 390,94 | 27 | 18 | |||
36 | Тимошенко Максим | 33 | В4*4 | Воbrы | Suzuki | 2,08,97 | 128,97 | 2,09,97 | 129,97 | 2,12,50 | 132,50 | 391,44 | 28 | 16 | |||
12 | Завадский Андрей | 11 | В1 | TAZMasters | ВАЗ 2108 | 2,01,41 | 121,41 | 2,04,84 | 124,84 | нв | 146,63 | 392,88 | 29 | 15 | |||
29 | Мошок Евгения | 29 | В4 | Legion | Audi 80 | 2,21,66 | 141,66 | 2,13,19 | 133,19 | 2,09,72 | 119,72 | 394,57 | 30 | 13 | |||
13 | Чирков Александр | 12 | В1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2110 | 2,10,06 | 130,06 | 2,15,13 | 135,13 | 2,11,06 | 131,06 | 396,25 | 31 | 11 | |||
19 | Андросик Максим | 7 | В2 | RouteX | БМВ Е34 | 2,13,63 | 133,63 | 2,20,94 | 140,94 | 2,16,12 | 136,12 | 410,69 | 32 | 9 | |||
20 | Лукойть Дмитрий | 5 | В2 | ВАЗ 2101 | 2,13,97 | 133,97 | 2,15,78 | 135,78 | нв | 141,88 | 411,63 | 33 | 8 | ||||
37 | Пинчук Сергей | 37 | В4*4 | Лётчыкi | Мицубиши паджеро спорт | 2,23,32 | 143,32 | 2,13,75 | 133,75 | 2,18,28 | 138,28 | 415,35 | 34 | 6 | |||
21 | Ступак Дмитрий | 2 | В2 | Полторашка | Субару | 2,19,47 | 139,47 | 2,19,22 | 139,22 | 2,16,88 | 136,88 | 415,57 | 35 | 4 | |||
30 | Немцев Егор | 27 | В4 | Полторашка | Subaru Impreza GC8 | нв | 146,66 | нв | 138,19 | нв | 134,72 | 419,57 | 36 | 3 | |||
14 | Величкович Андрей | 18 | В1 | VW Polo Sedan | 2,21,44 | 141,44 | 2,28,25 | 148,25 | 2,21,63 | 141,63 | 431,32 | 37 | 1 |
Награждение прошло в свете фар и в дружеской обстановке!
Командный зачет | ||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | Очки участников | Сумма | МЕСТО |
1 | Мезит Дмитрий | 8 | B1 | SMT Racing Team | Фольксваген гольф | 72 | 127 | 2 |
2 | Коновальчик Алексей | 13 | B1 | SMT Racing Team | Фольксваген гольф | 55 | ||
3 | Белоновский Николай | 10 | В1 | RouteX | Опель Астра | 76 | 85 | 7 |
4 | Андросик Максим | 7 | В2 | RouteX | БМВ Е34 | 9 | ||
5 | Завадский Андрей | 11 | В1 | TAZMasters | ВАЗ 2108 | 15 | 73 | 8 |
6 | Стошель Андрей | 17 | В1 | TAZMasters | ВАЗ 2108 | 58 | ||
7 | Чирков Александр | 12 | В1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2110 | 11 | 53 | 11 |
8 | Бугай Тимофей | 19 | В1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2108 | 42 | ||
9 | Асташонок Александр | 15 | В1 | картинг центр Форсаж | Шкода Актавия | 47 | 115 | 3 |
10 | Дерибо Андрей | 23 | В4 | картинг центр Форсаж | Subaru Impreza | 68 | ||
11 | Босаревский Александр | 16 | В1 | БЧБ | WV Golf2 | 35 | 87 | 6 |
12 | Заикин Александр | 21 | В1 | БЧБ | WV Golf2 | 52 | ||
13 | Хоронеко Максим | 1 | В2 | Сож | БМВ Е36 | 18 | 42 | 13 |
14 | Коцупалов Павел | 3 | В2 | Сож | БМВ Е36 | 24 | ||
15 | Ступак Дмитрий | 2 | В2 | Полторашка | Субару | 4 | 7 | 15 |
16 | Немцев Егор | 27 | В4 | Полторашка | Subaru Impreza GC8 | 3 | ||
17 | Шняк Кирилл | 4 | В2 | ABE Motorsport | БМВ Е36 | 28 | 48 | 12 |
18 | Матвеев Антон | 6 | В2 | ABE Motorsport | БМВ Е36 | 20 | ||
19 | Гайко Сергей | 22 | В4 | MAZDA-TEAM | Mazda 323 | 100 | 192 | 1 |
20 | Шендюков Алексей | 25 | В4 | MAZDA-TEAM | Мазда | 92 | ||
21 | Мошок Алексей | 24 | В4 | Legion | Audi 80 | 86 | 99 | 5 |
22 | Мошок Евгения | 29 | В4 | Legion | Audi 80 | 13 | ||
23 | Цедрик Евгений | 26 | В4 | Nakayama Тeam | Peugeot 306 | 32 | 113 | 4 |
24 | Цедрик Александр | 30 | В4 | Nakayama Тeam | Peugeot 306 | 81 | ||
25 | Геращенко Игорь | 31 | В4 | Лётчыкi | Jeep | 22 | 28 | 14 |
26 | Пинчук Сергей | 37 | В4 | Лётчыкi | Мицубиши пажеро спорт | 6 | ||
27 | Дехтяр Андрей | 32 | В4 | BOBRы | Renault Duster | 44 | 60 | 10 |
28 | Тимошенко Максим | 33 | В4 | BOBRы | Suzuki | 16 | ||
29 | Рубацкий Дмитрий | 34 | В4 | Wolfree | Нива 2121 | 39 | 65 | 9 |
30 | Березовский Александр | 35 | В4 | Wolfree | Нива 2122 | 26 |
Партнерами этапа выступили:
компания “Свиат”– официальный дилер моторных масел Сомма, Cepsa, запчастей Nakayama;
компания “Евромеханика”– официальный дилер антикоррозийного покрытия “Dinitrol”.
Организатором этапа традиционно является редакция «Автодайджеста» – старейшей автомобильной газеты Беларуси.
На январь запланировано проведение еще двух этапов – 23 и 30 января, но многое зависит от погоды. Есть большая надежда, что все состоится и праздник автоспорта продолжится.
Заявки на участие можно будет подать уже завтра на ADT.BY , когда будет подготовлен анонс.