Джимхана – один из видов автоспорта, который привлекает своей зрелищностью за счет нестандартного пилотирования и наличия дополнительных элементов на трассе. В сезоне 2019 года редакция «Автодайджест» и портал ADTBY провели по разным городам Беларуси кубок ADTGymkhana, который показал интерес к нему и участников, и зрителей.
В этом сезоне решено провести Cup #ADTGymkhanaBattle, собрав лучших участников прошлых лет, а также амбициозных молодых пилотов. Первый этап состоялся 23 мая в Слуцке на новом стадионе ДОСААФ.
Погода перед проведением соревнований пугала- то дождь, то солнце…В общем, нет стабильности, которая влияет на многие факторы. Прогноз погоды не обещал ничего хорошего- дождь и грозы… Команда ADTBY выехала в Слуцк накануне соревнований, чтобы разметить трассу и оформить место проведения. Половину пути шел дождь, но по прибытию в Слуцк погода изменилась на солнечную. Это радовало, что прогнозы не сбываются. Появилась надежда, что и в воскресенье 23 мая дождя не будет. Так и случилось!
Слуцк встретил участников отличной солнечной погодой, создававшей хорошее настроение и заряд на борьбу. Красивый стадион был украшен флагами и растяжками партнеров и смотрелся празднично.
Сезон -2021 года по джимхане начался с изменений в регламенте. В этом году участники разделены на классы, в зависимости от привода автомобиля- FWD, RWD, AWD. Кроме того, борьба идет за абсолютный и командный зачеты. Есть ограничения по шинам, которые запрещают использование с индексом износоустойчивости ниже 100.
На гонку прибыло 10 участников из класса переднеприводных автомобилей- FWD, 7 участников класса заднеприводных(RWD) и только один – Сергей Атрохов из класса AWD. К сожалению, не смогли доехать до Слуцка Егор Немцев и Дмитрий Ступак, «положившие» двигатель на трассе.
Учитывая, что сезона 2020 практически не было, организатором было принято решение о проведении свободных тренировок перед квалификацией. Это дало возможность привыкнуть к покрытию стадиона и вспомнить навыки.
Квалификация.
Квалификация показала, что Александр и Евгений Цедрики будут в фаворе абсолютного зачета. Рядом с ними расположились извечные соперники- Дмитрий Баркан и Алексей Шендюков.
В классах, соответственно, эти же участники захватили лидерство. И только в AWD единолично правил бал Атрохов Сергей. В классе заднеприводных машин участвовал первый чемпион по скоростному маневрированию – Андрей Кукушкин, участвовавший вместе с 16- летним сыном Алексеем на Форд Сиерре. Именно сын и удивил своими навыками управления автомобилем, уверенно отправляя автомобиль в занос и выводя из него. Забегая вперед, по итогу дня он опередил бывшего чемпиона почти на 19 секунд! Талантливая молодежь растет.
16- летний Алексей Кукушкин проявил очень уверенное вождение, отправляя Форд Сиерра в управляемый занос
Приятно было увидеть среди участников Дмитрия Мезита и Алексея Коновальчика, которые вместе выступали на одном автомобиле VW Golf-2. И это было настоящее шоу в каждом их заезде- автомобиль на стандартной подвеске часто был на грани закончить его на крыше. Но бесстрашные парни удерживали автомобиль на четырех колесах, несмотря на все его попытки «скинуть ездоков». Здорово начал и Артур Амбарцумян из команды «RouteX», сменивший свой автомобиль на Ситроен Саксо, которым ранее управляла Мария Зарубина. После проведения двух серий заездов он даже занимал четвертую строку абсолютного зачета, опережая Шендюкова! Все шло к тому, что он может оказаться в заветной четверке полуфиналистов, но в третьей серии заездов, автомобиль после старте вдруг резко остановился и заглох, унеся надежды на выход в полуфинал…
Класс RWD- молодежь против ветеранов.
Класс RWD, стартовавший первым, имел среди фаворитов Дмитрия Баркана, Алексея Шендюкова и Андрея Ефремова – все опытные пилоты. Из молодых лучшим оказался Максим Андросик, выступавший на БМВ, который по итогу дня и стал четвертым. Василий Рассулин, сменив в этом году свою Хонду на БМВ, пока не смог составить конкуренцию в классе. Хочется еще раз отметить дебютанта- Алексея Кукушкина, опередившего не только своего отца, а и Рассулина по итогу дня.
Андрей Ефремов имел шансы побороться за второе место, но НВ, полученное в одном из заездов, перечеркнуло все надежды на это. По итогу трех упражнений, предшествующих полуфиналу, первым в этом классе стал Дмитрий Баркан, опередивший Шендюкова на почти 3 секунды. Третьим оказался Ефремов с огромным отставанием…
Класс FWD- интрига не состоялась.
Класс переднеприводных автомобилей был более многочисленным. Но все попытки покуситься на лидерство братьев Александра и Евгения Цедриков жестко пресекались результатами заездов чемпионов. Напомним, что Александр- чемпион по джимхане 2019 года в личном зачете. Евгений- вице- чемпион. Отрыв от соперников оказался приличным. Ближе всех к ним подобрался Артур Амбарцумян и даже мог оказаться среди полуфиналистов… Мог…Технический вид спорта носит в себе иногда много тайн. Автомобиль Артура, остановившись в начале трассы, не дал возможности бороться далее. Тем не менее, Амбарцумян занял третье место в классе по итогу дня, что не так уж и плохо после большого перерыва в гонках.
Опытнейший Дмитрий Мезит на Гольфе не имел никаких шансов объехать Цедриков, а вот за третье место мог побороться. Но даже ему не удалось проехать трассу без пенализации. Его напарник по команде Алексей Коновальчик за счет меньшего количества сбитых фишек даже опередил Дмитрия.
Большие надежды на свой новый автомобиль Пежо 206 питал Владимир Ковтик из Солигорска. Тем более за него прибыла поболеть большая команда местных жителей. Но это был не его день! Не пошло, или переволновался? Потенциал у автомобиля большой, а вот раскрыть его пока Владимиру не удалось.
Впрочем, не удалось и Алексею Рубанову из Бобруйска навязать серьезное соперничество в этом классе. Нет пока стабильности результатов. Порадовал Вадим Клихновский, который оказался единственным участником из Слуцка. Он снова в строю, а его Опель Астра едет стабильно, хотя и не очень быстро…
Внизу таблицы результатов оказались дебютанты- Виктор Железный, Павел Куликовский, что вполне обосновано- отсутствие большого опыта не могло не сказаться.
Класс AWD- сам себе директор
Класс оказался представленным единственным участником – Сергеем Атроховым на полноприводном БМВ. Габариты машины явно мешали Сергею, но по итогу дня он далеко не последним. Жаль, что в этот раз конкуренции ему никто составить не смог. Но шанс такой еще будет, ведь впереди еще 3 этапа Кубка #ADTGymkhanaBattle.
Финал: Кто на свете всех быстрее?
Финалу предшествовал полуфинал. По итогам трех серий заездов, которые проходили по двое участников на трассах, имеющих зеркальное расположение, в полуфинал вышли:
- Александр Цедрик, Пежо 205, команда «Nakayama Team»
- Евгений Цедрик, Пежо 205, команда «Nakayama Team»
- Дмитрий Баркан, Катерхэм, команда «ВестМоторс»
- Алексей Шендюков, Мазда МХ 5, команда «Джимхана драйв»
Согласно регламента полуфинальные и финальные заезды проходят до двух побед. Первой парой выехали бороться Александр Цедрик и Алексей Шендюков. Было заметно волнение, спортсмены долго настраивались на поединок. У Шендюкова машина местами выбрасывала языки пламени во время заезда! Но первый заезд он проиграл. Не помогла и мощность Мазды.
Хотя еще не все потеряно и есть шанс отыграться во втором заезде и продолжить борьбу. Второй старт снова показал преимущество чемпиона, который проявил незаурядную выдержку и высочайшее мастерство. Хотя перед стартом, казалось, что Мазда МХ5 на финальной скоростной трассе окажется быстрее…
Вторая пара- также извечные соперники- Евгений Цедрик и Дмитрий Баркан. Но и здесь быстрее на финише оказался пилот «Nakayama Team» на своем Пежо 205. Причем выигрыш составлял не десятые и сотые доли, а более секунды! Дмитрий ничего не смог в этот раз противопоставить сопернику. Дважды проиграв Евгению Цедрику, он выехал снова на трассу для соперничества с Алексеем Шендюковым. Победитель этих заездов занимал 3- е место абсолютного зачета. Тут уже Шендюков смог оторваться и не оставил шансов Дмитрию на победу.
Финал за 1- ое место получился между Александром и Евгением Цедриками. Борьба была честной и красивейшей. Они доказали еще раз, что не зря являются чемпионами. Филигранная, выверенная езда, хорошая психологическая подготовка сделали свое дело! Победу в абсолютном зачете праздновал Александр!
Подводя итоги этапа.
Первый этап Кубка #ADTGymkhana Battle получился сложным и для участников, отвыкших немного от соревнований и для судей, которые были в вынужденном простое… Трассы в этот раз оказались дополненными не только бочками, а и подвешенными мячами, которые нужно было ударить корпусом автомобиля.
Учитывая зеркальность трасс, сложно было запомнить для некоторых участников в каком направлении двигаться в заезде…Поэтому НВ было не одно в этот день… Плюс сбитые фишки.
Этап показал, что лидерами остаются братья Александр и Евгений Цедрики. Но соперники дышат в спину. Жаль, что не смог добраться Егор Немцев- интересный пилот, выступающий на Субару Импрезе. Застучал мотор… Но еще все впереди!
На 19 июня намечен 2- ой этап в Борисове на «генеральской» трассе, отличающейся высокими скоростями.
Награждение прошло как всегда весело, с шампанским… Но, кажется его нужно убирать с награждения, так как злоупотребляют отдельные личности).
Кубок ADT «Gymkhana Battle». 1 этап. Слуцк. 23 мая 2021 | |||||||||||||||||||||
Квалификация — 1 упражнение | |||||||||||||||||||||
№ выезда на квалификацию | Участник | Автомобиль | Команда | Класс | Шины | 1 заезд | 2 заезд | Лучший результат из двух заездов = результат 1 упражнения | Стартовый № | ||||||||||||
1 попытка | 2 попытка | Итог 1 заезд | 1 попытка | 2 попытка | Итог 2 заезд | ||||||||||||||||
время | штраф | итог | время | штраф | итог | время | штраф | итог | время | штраф | итог | ||||||||||
2 | Атрохов Сергей | BMW | Route X | AWD (полный) | 200 | 52,28 | 52,28 | 52,34 | 5 | 57,34 | 109,62 | 52,49 | 52,49 | 51,76 | 51,76 | 104,25 | 104,25 | 1 | |||
4 | Куликовский Павел | Honda Civic | FWD (передний) | 200 | 56,88 | 6 | 62,88 | НВ | 70,13 | 133,01 | 55,52 | 55,52 | НВ | 70,13 | 125,65 | 132,8 | 2 | ||||
6 | Железный Виктор | Honda Civic | FWD (передний) | 200 | 52,40 | 3 | 55,40 | 49,34 | 8 | 57,34 | 112,74 | 48,20 | 48,20 | НВ | 70,13 | 118,33 | 112,74 | 3 | |||
8 | Цедрик Евгений | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 45,44 | 3 | 48,44 | 45,43 | 45,43 | 93,87 | 44,39 | 44,39 | 45,03 | 45,03 | 89,42 | 89,42 | 4 | |||
5 | Рубанов Алексей | Peugeot 206 | FWD (передний) | 100 | 52,42 | 53,47 | 50,75 | 3 | 54,83 | 108,29 | 49,06 | 50,04 | НВ | 70,13 | 120,17 | 108,29 | 5 | ||||
3 | Ковтик Владимир | Peugeot 206 | WestMotors | FWD (передний) | 100 | 49,41 | 50,40 | НВ | 70,13 | 120,53 | 49,61 | 3 | 53,66 | 47,87 | 3 | 51,89 | 105,55 | 105,55 | 6 | ||
11 | Мезит Дмитрий | VW Golf | М-Карбо | FWD (передний) | 240 | 49,45 | 49,45 | 49,59 | 3 | 52,59 | 102,04 | 49,59 | 3 | 52,59 | 49,12 | 6 | 55,12 | 107,71 | 102,04 | 7 | |
1 | Амбарцумян Артур | Sitroen Saxo | Route X | FWD (передний) | 200 | 46,61 | 46,61 | 45,46 | 45,46 | 92,07 | 45,92 | 45,92 | 46,91 | 3 | 49,91 | 95,83 | 92,07 | 8 | |||
10 | Клихновский Вадим | Opel Astra | FWD (передний) | 200 | 52,95 | 52,95 | 50,99 | 50,99 | 103,94 | 58,89 | 58,89 | 51,03 | 51,03 | 109,92 | 103,94 | 9 | |||||
13 | Коновальчик Алексей | VW Golf | М-Карбо | FWD (передний) | 240 | 59,13 | 6 | 65,13 | НВ | 70,13 | 135,26 | 51,22 | 51,22 | 50,14 | 50,14 | 101,36 | 101,36 | 10 | |||
12 | Цедрик Александр | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 43,62 | 43,62 | 44,03 | 44,03 | 87,65 | 43,32 | 43,32 | 45,73 | 45,73 | 89,05 | 87,65 | 11 | ||||
15 | Кукушкин Андрей | Ford Sierra | A&A | RWD (задний) | 200 | 72,28 | 72,28 | 62,66 | 62,66 | 134,94 | 63,42 | 63,42 | 61,76 | 61,76 | 125,18 | 125,18 | 12 | ||||
7 | Рассулин Василий | BMW e36 | Route X 1 | RWD (задний) | 200 | НВ | 77,28 | НВ | 77,28 | 154,56 | 58,30 | 58,30 | НВ | 77,28 | 135,58 | 135,58 | 13 | ||||
14 | Кукушкин Алексей | Ford Sierra | A&A | RWD (задний) | 200 | НВ | 77,28 | 56,73 | 56,73 | 134,01 | 57,87 | 57,87 | 60,04 | 60,04 | 117,91 | 117,91 | 14 | ||||
9 | Андросик Максим | BMW 5 | Route X 1 | RWD (задний) | 220 | НВ | 77,28 | 53,06 | 53,06 | 130,34 | НВ | 77,28 | НВ | 77,28 | 154,56 | 130,34 | 15 | ||||
17 | Ефремов Андрей | BMW 318i | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 46,23 | 46,23 | 45,85 | 11 | 56,85 | 103,08 | НВ | 77,28 | 46,41 | 46,41 | 123,69 | 103,08 | 16 | |||
18 | Шендюков Алексей | Mazda MX5 | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 44,18 | 3 | 48,12 | 42,83 | 43,69 | 91,81 | НВ | 77,28 | 44,31 | 45,20 | 122,476 | 91,81 | 17 | |||
16 | Баркан Дмитрий | Caterham | WestMotors | RWD (задний) | 140 | 45,30 | 45,30 | 47,12 | 47,12 | 92,42 | 45,39 | 45,39 | 44,93 | 44,93 | 90,32 | 90,32 | 18 | ||||
Комитет по спорам | Время закрытия трассы | ||||||||||||||||||||
Ковтик Владимир | НВ FWD | 70,13 | 80 | сек | |||||||||||||||||
Шендюков Алексей | НВ RWD | 77,28 | |||||||||||||||||||
Амбарцумян Артур | |||||||||||||||||||||
Цедрик Евгений |
Слуцк. 23 мая 2021 г | ||||||||||||||||||||||||
2-3 упражнение, по классам | ||||||||||||||||||||||||
Стартовый № | Участник | Автомобиль | Команда | Класс | Шины | Результат за 1е упражнение | 2 упражнение | Итог за два упражнения | 3 упражнение | Итог за три упражнения | Место | Очки в классе | ||||||||||||
1 попытка | 2 попытка | Итог 2 упр | 1 попытка | 2 попытка | Итог 3 упр | |||||||||||||||||||
время | штраф | итог | время | штраф | итог | время | штраф | итог | время | штраф | итог | |||||||||||||
1 | Атрохов Сергей | BMW | Route X | AWD (полный) | 200 | 104,25 | 55,72 | 55,72 | 54,33 | 54,33 | 110,05 | 214,30 | 53,35 | 53,35 | 53,09 | 53,09 | 106,44 | 320,74 | ||||||
FWD (передний привод) | ||||||||||||||||||||||||
11 | Цедрик Александр | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 87,65 | 45,99 | 45,99 | 45,44 | 45,44 | 91,43 | 179,08 | 46,13 | 46,13 | 45,32 | 45,32 | 91,45 | 270,53 | 1 | 28 | ||||
4 | Цедрик Евгений | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 89,42 | 45,86 | 45,86 | 46,01 | 46,01 | 91,87 | 181,29 | 46,66 | 46,66 | 48,02 | 48,02 | 94,68 | 275,97 | 2 | 20 | ||||
8 | Амбарцумян Артур | Sitroen Saxo | Route X | FWD (передний) | 200 | 92,07 | 48,00 | 48,00 | 48,30 | 48,30 | 96,30 | 188,37 | 48,49 | 48,49 | 61,99 | 61,99 | 110,48 | 298,85 | 3 | 15 | ||||
10 | Коновальчик Алексей | VW Golf | М-Карбо | FWD (передний) | 240 | 101,36 | 51,28 | 51,28 | 50,70 | 50,70 | 101,98 | 203,34 | 51,21 | 5 | 56,21 | 51,44 | 51,44 | 107,65 | 310,99 | 4 | 12 | |||
7 | Мезит Дмитрий | VW Golf | М-Карбо | FWD (передний) | 240 | 102,04 | 52,41 | 5 | 57,41 | 50,48 | 5 | 55,48 | 112,89 | 214,93 | 49,79 | 49,79 | 50,07 | 50,07 | 99,86 | 314,79 | 5 | 11 | ||
6 | Ковтик Владимир | Peugeot 206 | WestMotors | FWD (передний) | 100 | 105,55 | 53,53 | 54,60 | 47,41 | 48,36 | 102,96 | 208,51 | 54,05 | 55,13 | 49,59 | 5 | 55,68 | 110,81 | 319,32 | 6 | 8 | |||
9 | Клихновский Вадим | Opel Astra | FWD (передний) | 200 | 103,94 | 54,76 | 54,76 | 54,22 | 54,22 | 108,98 | 212,92 | 53,43 | 53,43 | 54,16 | 54,16 | 107,59 | 320,51 | 7 | 6 | |||||
5 | Рубанов Алексей | Peugeot 206 | FWD (передний) | 100 | 108,29 | 54,63 | 55,72 | 51,07 | 5 | 57,19 | 112,91 | 221,20 | НВ | 66,99 | 49,74 | 50,73 | 117,72 | 338,93 | 8 | 4 | ||||
3 | Железный Виктор | Honda Civic | FWD (передний) | 200 | 112,74 | НВ | 68,33 | 50,43 | 50,43 | 118,76 | 231,50 | НВ | 66,99 | 52,44 | 52,44 | 119,43 | 350,93 | 9 | 2 | |||||
2 | Куликовский Павел | Honda Civic | FWD (передний) | 200 | 132,8 | 57,28 | 5 | 62,28 | 60,33 | 5 | 65,33 | 127,61 | 260,41 | 58,82 | 58,82 | 53,48 | 53,48 | 112,30 | 372,71 | 10 | 1 | |||
RWD (задний привод) | ||||||||||||||||||||||||
18 | Баркан Дмитрий | Caterham | WestMotors | RWD (задний) | 140 | 90,32 | 46,81 | 46,81 | 46,70 | 46,70 | 93,51 | 183,83 | 47,26 | 47,26 | 47,42 | 47,42 | 94,68 | 278,51 | 1 | 27 | ||||
17 | Шендюков Алексей | Mazda MX5 | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 91,81 | 44,90 | 5 | 50,90 | 45,26 | 46,17 | 97,06 | 188,87 | 45,55 | 46,46 | 45,20 | 46,10 | 92,57 | 281,44 | 2 | 21 | |||
16 | Ефремов Андрей | BMW 318i | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 103,08 | 51,57 | 51,57 | 49,42 | 49,42 | 100,99 | 204,07 | 47,40 | 47,40 | НВ | 69,02 | 116,42 | 320,49 | 3 | 15 | ||||
15 | Андросик Максим | BMW 5 | Route X 1 | RWD (задний) | 220 | 130,34 | 54,17 | 54,17 | 55,33 | 10 | 65,33 | 119,50 | 249,84 | 53,21 | 53,21 | 52,76 | 5 | 57,76 | 110,97 | 360,81 | 4 | 13 | ||
14 | Кукушкин Алексей | Ford Sierra | A&A | RWD (задний) | 200 | 117,91 | 63,71 | 63,71 | 58,74 | 58,74 | 122,45 | 240,36 | 58,62 | 58,62 | НВ | 69,02 | 127,64 | 368,00 | 5 | 10 | ||||
13 | Рассулин Василий | BMW e36 | Route X 1 | RWD (задний) | 200 | 135,58 | 62,29 | 62,29 | 66,52 | 66,52 | 128,81 | 264,39 | 60,33 | 60,33 | 56,36 | 56,36 | 116,69 | 381,08 | 6 | 8 | ||||
12 | Кукушкин Андрей | Ford Sierra | A&A | RWD (задний) | 200 | 125,18 | 64,03 | 64,03 | НВ | 71,52 | 135,55 | 260,73 | 62,30 | 62,30 | 64,02 | 64,02 | 126,32 | 387,05 | 7 | 6 | ||||
Время закрытия финиша | НВ FWD | 68,33 | НВ FWD | 66,99 | ||||||||||||||||||||
80 | сек | НВ RWD | 71,52 | НВ RWD | 69,02 |
Кубок ADT «Gymkhana Battle». 1 этап. Слуцк. 23 мая 2021 | ||||||||||||||||||||||||
2-3 упражнение, абсолютный зачет | ||||||||||||||||||||||||
Стартовый № | Участник | Автомобиль | Команда | Класс | Шины | Результат за 1е упражнение | 2 упражнение | Итог за два упражнения | 3 упражнение | Итог за три упражнения | Место | Очки в абсолюте | ||||||||||||
1 попытка | 2 попытка | Итог 2 упр | 1 попытка | 2 попытка | Итог 3 упр | |||||||||||||||||||
время | штраф | итог | время | штраф | итог | время | штраф | итог | время | штраф | итог | |||||||||||||
11 | Цедрик Александр | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 87,65 | 45,99 | 45,99 | 45,44 | 45,44 | 91,43 | 179,08 | 46,13 | 46,13 | 45,32 | 45,32 | 91,45 | 270,53 | 1 | 100 | ||||
4 | Цедрик Евгений | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 89,42 | 45,86 | 45,86 | 46,01 | 46,01 | 91,87 | 181,29 | 46,66 | 46,66 | 48,02 | 48,02 | 94,68 | 275,97 | 2 | 87 | ||||
17 | Шендюков Алексей | Mazda MX5 | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 91,81 | 44,90 | 5 | 50,90 | 45,26 | 46,17 | 97,06 | 188,87 | 45,55 | 46,46 | 45,20 | 46,10 | 92,57 | 281,44 | 3 | 78 | |||
18 | Баркан Дмитрий | Caterham | WestMotors | RWD (задний) | 140 | 90,32 | 46,81 | 46,81 | 46,70 | 46,70 | 93,51 | 183,83 | 47,26 | 47,26 | 47,42 | 47,42 | 94,68 | 278,51 | 4 | 69 | ||||
8 | Амбарцумян Артур | Sitroen Saxo | Route X | FWD (передний) | 200 | 92,07 | 48,00 | 48,00 | 48,30 | 48,30 | 96,30 | 188,37 | 48,49 | 48,49 | 61,99 | 61,99 | 110,48 | 298,85 | 5 | 62 | ||||
10 | Коновальчик Алексей | VW Golf | М-Карбо | FWD (передний) | 240 | 101,36 | 51,28 | 51,28 | 50,70 | 50,70 | 101,98 | 203,34 | 51,21 | 5 | 56,21 | 51,44 | 51,44 | 107,65 | 310,99 | 6 | 56 | |||
7 | Мезит Дмитрий | VW Golf | М-Карбо | FWD (передний) | 240 | 102,04 | 52,41 | 5 | 57,41 | 50,48 | 5 | 55,48 | 112,89 | 214,93 | 49,79 | 49,79 | 50,07 | 50,07 | 99,86 | 314,79 | 7 | 50 | ||
6 | Ковтик Владимир | Peugeot 206 | WestMotors | FWD (передний) | 100 | 105,55 | 53,53 | 54,60 | 47,41 | 48,36 | 102,96 | 208,51 | 54,05 | 55,13 | 49,59 | 5 | 55,68 | 110,81 | 319,32 | 8 | 44 | |||
16 | Ефремов Андрей | BMW 318i | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 103,08 | 51,57 | 51,57 | 49,42 | 49,42 | 100,99 | 204,07 | 47,40 | 47,40 | НВ | 69,02 | 116,42 | 320,49 | 9 | 39 | ||||
9 | Клихновский Вадим | Opel Astra | FWD (передний) | 200 | 103,94 | 54,76 | 54,76 | 54,22 | 54,22 | 108,98 | 212,92 | 53,43 | 53,43 | 54,16 | 54,16 | 107,59 | 320,51 | 10 | 34 | |||||
1 | Атрохов Сергей | BMW | Route X | AWD (полный) | 200 | 104,25 | 55,72 | 55,72 | 54,33 | 54,33 | 110,05 | 214,30 | 53,35 | 53,35 | 53,09 | 53,09 | 106,44 | 320,74 | 11 | 29 | ||||
5 | Рубанов Алексей | Peugeot 206 | FWD (передний) | 100 | 108,29 | 54,63 | 55,72 | 51,07 | 5 | 57,19 | 112,91 | 221,20 | НВ | 66,99 | 49,74 | 50,73 | 117,72 | 338,93 | 12 | 25 | ||||
3 | Железный Виктор | Honda Civic | FWD (передний) | 200 | 112,74 | НВ | 68,33 | 50,43 | 50,43 | 118,76 | 231,50 | НВ | 66,99 | 52,44 | 52,44 | 119,43 | 350,93 | 13 | 20 | |||||
15 | Андросик Максим | BMW 5 | Route X 1 | RWD (задний) | 220 | 130,34 | 54,17 | 54,17 | 55,33 | 10 | 65,33 | 119,50 | 249,84 | 53,21 | 53,21 | 52,76 | 5 | 57,76 | 110,97 | 360,81 | 14 | 16 | ||
14 | Кукушкин Алексей | Ford Sierra | A&A | RWD (задний) | 200 | 117,91 | 63,71 | 63,71 | 58,74 | 58,74 | 122,45 | 240,36 | 58,62 | 58,62 | НВ | 69,02 | 127,64 | 368,00 | 15 | 12 | ||||
2 | Куликовский Павел | Honda Civic | FWD (передний) | 200 | 132,8 | 57,28 | 5 | 62,28 | 60,33 | 5 | 65,33 | 127,61 | 260,41 | 58,82 | 58,82 | 53,48 | 53,48 | 112,30 | 372,71 | 16 | 8 | |||
13 | Рассулин Василий | BMW e36 | Route X 1 | RWD (задний) | 200 | 135,58 | 62,29 | 62,29 | 66,52 | 66,52 | 128,81 | 264,39 | 60,33 | 60,33 | 56,36 | 56,36 | 116,69 | 381,08 | 17 | 5 | ||||
12 | Кукушкин Андрей | Ford Sierra | A&A | RWD (задний) | 200 | 125,18 | 64,03 | 64,03 | НВ | 71,52 | 135,55 | 260,73 | 62,30 | 62,30 | 64,02 | 64,02 | 126,32 | 387,05 | 18 | 1 | ||||
Время закрытия финиша | НВ FWD | 68,33 | НВ FWD | 66,99 | ||||||||||||||||||||
80 | сек | НВ RWD | 71,52 | НВ RWD | 69,02 |
Кубок ADT «Gymkhana Battle». 1 этап. Слуцк. 23 мая 2021 | ||||||
Командный зачет | ||||||
Команда | Участник | Автомобиль | Класс | Очки участника | Очки команды | Место |
Nakayama Team | Цедрик Александр | Peugeot 205 | FWD (передний) | 100 | 187 | 1 |
Цедрик Евгений | Peugeot 205 | FWD (передний) | 87 | |||
Gymkhana drive | Шендюков Алексей | Mazda MX5 | RWD (задний) | 78 | 117 | 2 |
Ефремов Андрей | BMW 318i | RWD (задний) | 39 | |||
WestMotors | Баркан Дмитрий | Caterham | RWD (задний) | 69 | 113 | 3 |
Ковтик Владимир | Peugeot 206 | FWD (передний) | 44 | |||
М-Карбо | Коновальчик Алексей | VW Golf | FWD (передний) | 56 | 106 | 4 |
Мезит Дмитрий | VW Golf | FWD (передний) | 50 | |||
Route X | Атрохов Сергей | BMW | AWD (полный) | 29 | 91 | 5 |
Амбарцумян Артур | Sitroen Saxo | FWD (передний) | 62 | |||
Route X 1 | Рассулин Василий | BMW e36 | RWD (задний) | 5 | 21 | 6 |
Андросик Максим | BMW 5 | RWD (задний) | 16 | |||
A&A | Кукушкин Алексей | Ford Sierra | RWD (задний) | 12 | 13 | 7 |
Кукушкин Андрей | Ford Sierra | RWD (задний) | 1 |
Кубок ADT «Gymkhana Battle». 1 этап. Слуцк. 23 мая 2021 | ||||||||||
Полуфинал и финал | ||||||||||
Стартовый № | 1 п/ф | 2 п/ф | за 3 место | за 1 место | Место | |||||
11 | Цедрик Александр | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Цедрик Евгений | Peugeot 205 | Nakayama Team | FWD (передний) | 200 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | Шендюков Алексей | Mazda MX5 | Gymkhana drive | RWD (задний) | 200 | 0 | 2 | 3 | ||
18 | Баркан Дмитрий | Caterham | WestMotors | RWD (задний) | 140 | 0 | 0 | 4 |
Александр Правильный
Фото Александр Брагинец
СМИ о Кубке:
https://kurjer.info/2021/05/24/gymkhana_battle/