Позади еще один этап традиционных соревнований «Зимнее танго-2021», которые прошли под Бобруйском 30 января на кроссовой трассе. Этап стал невероятным по событиям.
Стоит напомнить, что намеченный на 23 января этап «Зимнего танго» был перенесен на 30 января по погодным условиям. Организаторы рассчитывали, что выпавший снег и мороз помогут сохранить трассу, но … мороз оказался не таким большим, а снег покрывший трассу после дождя, сохранил под собой влажный грунт. В итоге, за что боролись на то и напоролись!
На 2- ой этап прибыло 27 участников, представлявших Минск, Бобруйск, Гомель, Светлогорск, Воложин и Могилев. Самая большая группа участников оказалась в зачете В1(переднеприводные автомобили) – 14 человек. А вот среди внедорожников группа соперников насчитывала всего троих. Но зато каких! К ранее принимавшим участие Дмитрию Рубацкому и Сергею Пинчуку присоединился Артур Туманов, прибывший на Audi E-Tron 2020 года! Электромобиль прибыл не своим ходом, а был привезен на отдельном автомобиле из – за боязни, что заряда батареи может не хватить на весь день соревнований. Малое количество в своей группе не смутило участников этого класса, ведь еще проводится абсолютный зачет, где участники набирают очки. Среди участников класса В1 появился Дмитрий Вихренко- недавний участник Дакара. Правда прибыл он не на МАЗе, а на Лада Веста кросс.
Квалификация показала, что трасса оказалась с «сюрпризом» в виде вяжущего грунта в некоторых местах. Кроме того, удивила скептиков Audi E-Tron, показавшая второй результат в абсолютном зачете! После такого начала постоянные участники соревнований напряглись- что ожидать дальше от «электрички»? Сергей Гайко- победитель 1- го этапа так напрягся, что выдал лучший результат в квалификации! А Егор Немцев на Субару Импрезе, запомнившийся своей зрелищной ездой на первом этапе и эффектным вылетом в сугроб, в этот раз был намного осторожнее, видимо дорогой ремонт получился.
Зачетные заезды
Всем участникам предстояло проехать по 2 круга (2 км) дважды против часовой стрелки и один раз в обратном направлении. По сумме результатов определялись победители и призеры в классах и абсолютном, командном зачетах.
Трасса уже после тренировки и квалификационного заездов преобразилась- на снегу появился грунт, стала появляться колея… От заезда к заезду в ходе соревнований участники все глубже раскапывали снег и добрались до жесткого грунта. Появился зацеп, немного выросли скорости, но это преимущество не все могли использовать из-за низкого клиренса… По этой причине уже после проведения первой серии заездов снялись Андрей Шашалевич и Дмитрий Мезит, оставившие на трассе защиту крыльев в ходе соревнований.
Класс В2
Первыми на трассу выезжали заднеприводные машины, где явными лидерами выглядела гомельская команда «Сож» в лице Максима Хоронеко и Павла Коцупалова, выступавших на БМВ-Е36 компакте. Особенно хорошо начал Максим… Причем так резво, что этому мог только позавидовать класс В1. Но соревнование состоит из трех серий заездов, а значит нужно еще достойно проехать еще два… Уметь рассчитывать свои силы и возможности техники- залог успеха. Новички В2- Григорий Варданян и Евгений Венгура из Бобруйска не смогли противостоять гомельчанам…
Класс В1
Класс В1 в лице постоянных участников- Евгения и Александра Цедриков, Николая Белоновского, Петра Козариза, Дмитрия Мезита сразу взял с места в карьер… Большая часть остальных участников была на приличном удалении. Удивил впервые прибывший на соревнования Владимир Кондратович из Бобруйска. Выступая на старенькой Ауди 80, он показал третий результат в первой серии заездов! Но «звездой» стал Николай Белоновский, выступая на Опель Астре 1993 года выпуска! Он просто не оставил шансов догнать его никому! Причем не только в классе, а и в абсолюте! Второй результат оказался у Евгения Цедрика из команды «Nakayama Team». Его брату Александру в первой серии пришлось довольствоваться гораздо более скромным результатом… В этой группе также был замечен новичок из Минска- Константин Почкаев, выступавший на Опель Вектре, причем не самым худшим образом…А юный Тимофей Бугай умудрился на ВАЗ- 2108 показать пятый результат, оставив позади себя более взрослых «дядек».
Класс В4
С нетерпением все ждали появления полноприводных автомобилей, ведь эта трасса больше подходит им. Но результат удивил- даже победителю абсолютного зачета первого этапа Сергею Гайко не удалось превзойти результат Николая Белоновского! Более того, лучшим в этом классе стал в первой серии Андрей Дерибо на Субару Импрезе. Егор Немцев и дебютант Юрий Чупыркин, также выступавшие на Субару Импрезах, не смогли ничего противопоставить Андрею. Не смог подобраться близко и Андрей Шашалевич на Субару Форестере.
Внедорожники
Малочисленность класса не снизила накала. Артур Туманов, сразу включив весь крутящий момент «электрички» Audi E-Tron в преодоление дистанции заявил о серьезности своих намерений. ВАЗ 2121 «Нива» под управлением Дмитрия Рубацкого показал второй результат, отстав на…7 сек с «хвостиком». Но Сергей Пинчук на тяжелом «Чероки» отстал Дмитрия всего на 1 секунду с небольшим… Это предвещало «зарубу» между ними за второе место в классе. Знать бы наперед …
Вторая серия заездов- никто не хотел умирать
После небольшого перерыва заезды начались в противоположную сторону и для заднего привода это оказалось более сложным. Результаты ухудшились у всех, кроме Максима Хоронеко! БМВ под его управлением было все равно в какую сторону ехать. А ведь тренировку в обратную сторону не проводили! Мастерство! Но трасса к тому времени изменилась, привнеся в ход соревнований немного больше громкости звучания моторов, вследствие оторванных глушителей! В этот день минимум 3 автомобиля уехали с оторванными глушителями. А ведь были еще и другие проблемы. Докопавшись до грунта, машины иногда чуть ли не брюхом проезжали отдельные места трассы. Тут выигрывал тот, кто имел более высокий клиренс, или «заваренное очко».
Дмитрий Мезит и Андрей Шашалевич были вынуждены сняться досрочно с соревнований, чтобы вернуться домой своим ходом. Николай Белоновский смог даже немного улучшить свой первый результат. Подтянулись и братья Цедрики. Также стабильно проехал Владимир Кондратович, Тимофей Бугай и Андрей Стошель. Остальные участники класса В1 свои результаты ухудшили…
Полноприводники, за исключением Юрия Чупыркина, улучшили свои результаты. Причем Сергей Гайко оторвался от Андрей Дерибо на 0,34 сек! Отлично прошли трассу и внедорожники, улучшив свои результаты. Но по ходу заездов спустило колесо у Дмитрия Рубацкого и Сергея Пинчука…В свою очередь, Пинчуку разбортировавшееся колесо «Нивы» дало возможность обойти на 10 секунд соперника, создав хороший запас перед финальными заездами. Артур Туманов смог сбросить еще 1 секунду с первого результата и уверенно продолжать лидировать. Причем это была уже серьезная заявка на победу в абсолютном зачете!
Стоять всем по местам!
Все должна была решить третья серия заездов, которая расставляет всех по местам. Это понимали все участники, поэтому выкладывались по полной. Это не всегда шло на пользу… Так не смог финишировать Максим Хоронеко, остановившись на трассе. Получил НВ в заезде и не смог соперничать со своим товарищем по команде- Павлом Коцепаловым, который выступал также на этом БМВ. Но запаса, накопленного в предыдущих заездах, Максиму хватило, чтобы стать вторым на этапе в классе В2. А вот Евгению Венгуре повезло- уже в дебютном для него этапе он стал третьим. Дмитрий Ступак имел шанс побороться за третье место, но результат во второй серии не позволил это сделать.
У участников класса В1 никаких шансов не оставил соперникам Николай Белоновский. Привезя по итогу дня более 5 сек ближайшему сопернику! Даже потрясающий результат в последнем заезде Евгения Цедрика, не позволил подвинуть с первой позиции Николая. А вот в борьбе за третье место реальные шансы имел Владимир Кондратович, буквально прессовавший опытнейшего Александра Цедрика. Расстроился Петр Козариз из Могилева, автомобиль которого в пылу заезда заглохнул, не доехав до финиша…
Участники полноприводного класса В4 ждали от Сергея Гайко на его полноприводной Мазда 323 чего- то необычного, иначе его «трон» мог покачнуть E-Tron в абсолютном зачете. И это у него получилось! Сергей просто летел в прямом и переносном смысле по трассе и над ней! Особенно ярким у него получился выход после подъема на финишную прямую- машина встала на 2 колеса, потом упала на четыре и взлетела! Опытнейший спортсмен сумел увести машину от встречи с большой горкой, где машине грозили большие неприятности… Впрочем, как и самому спортсмену… Его полет стал одним из самых потрясающих событий в этот день! Об этом говорит и количество просмотров финиша в инстаграмме! Тем не менее, даже с таким необычным финишем он выдал отличный результат! Но «полет над гнездом кукушки» не позволил бороться за место в абсолютном зачете. Сергей там только четвертый. Но этого хватило, чтобы стать первым в В4. Второе место у Андрея Дерибо. А третье место заслуженно у Егора Немцева.
Наконец, под занавес соревнований выели внедорожники. Тут пошла основная борьба за десятые доли секунды между Сергеем Пинчуком, выступавшем на Джип Чероки и Дмитрием Рубацким на Ниве. Итог поединка оказался в пользу Сергея. А вот соперничать с Артуром Тумановым и его «электричкой» Audi E-Tron не смог никто! Кроме…Николая Белоновского!!! Именно он оказался главным триумфатором дня, став победителем в классе В1, абсолютном зачете и командном зачете вместе с Андреем Дерибо! Второй в абсолютном зачете, нагнавший в этот день «тумана» со своим автомобилем, – Артур Туманов! Удачный дебют! Третье место досталось Евгению Цедрику, выступавшему на Пежо 205.
В командном зачете победу праздновала «RouteX» в составе Николая Белоновского и Андрея Дерибо. Второе место у «Nakayama Team»( Александр и Евгений Цедрики). Третьей стала команда «Mazda Team»( Сергей Гайко и Дмитрий Вихренко).
Этап запомнился большим количеством оторванных выхлопных труб, поврежденных бамперов, появлением электромобиля, полетом Сергея Гайко и неожиданными результатами. Анализируя результаты Audi E- Tron, можно предположить, что в ближайшие годы ожидается наплыв электромобилей в автоспорте. Небольшой, но он явно будет.
Следующий этап, который запланирован на 13 февраля на этой же трассе, станет финальным в этом сезоне «Зимнего танго- 2021». Организатор соревнований- редакция газеты «Автодайджест» и портал ADT.BY выражает благодарность партнерам- старейшим компаниям автобизнеса Беларуси: ООО «Свиат»(моторные масла Сомма и Cepsa, запчасти Nakayama), ООО «Евромеханика(антикоррозийные средства Dinitrol)
Александр Ветров, фото автора, Андрея Величковича, Андрея Либмана

Слева направо: команда Nakayama Team (Александр и Евгений Цедрики), RouteX(Николай Белоновский и Андрей Дерибо), Mazda Team(Сергей Гайко и Дмитрий Вихренко)
Видео заездов со 2- го этапа “Зимнего танго-2021”
2-ой этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго” | |||||||||
30 января 2021 года, г. Бобруйск | |||||||||
Командный зачет | |||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | Время, сек | Сумма результатов | МЕСТО | ОЧКИ |
1 | Белоновский Н. | 15 | B1 | RouteX | Опель Астра | 363,18 | 744,68 | I | 164 |
2 | Дерибо А. | 21 | B4 | RouteX | Субару Импреза | 381,50 | |||
3 | Цедрик А | 9 | B1 | Nakayama Team | Пежо 205 | 380,43 | 748,71 | II | 151 |
4 | Цедрик Евгений | 6 | B1 | Nakayama Team | Пежо 205 | 368,28 | |||
5 | Гайко Сергей | 24 | B4 | Mazda Team | Мазда 323 | 376,94 | 788,01 | III | 107 |
6 | Вихренко Дмитрий | 11 | B1 | Mazda Team | Lada vesta | 411,07 | |||
7 | Стошель Андрей | 18 | B1 | Tazmasters | ВАЗ 2108 | 408,65 | 791,87 | IV | 98 |
8 | Кондратович Владимир | 13 | B1 | Tazmasters | Audi 80 | 383,22 | |||
7 | Немцев Егор | 20 | B4 | Полторашка | Субару Импреза | 395,87 | 859,49 | V | 57 |
8 | Ступак Дмитрий | 1 | B2 | Полторашка | Субару Импреза | 463,62 | |||
7 | Бугай Тимофей | 10 | B1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2108 | 399,00 | 841,60 | VI | 54 |
8 | Чирков Александр | 14 | B1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2110 | 442,60 | |||
Коновальчик Алекс | 17 | В1 | М-Карбо | VW Golf | 410,22 | 849,38 | VII | 50 | |
Козариз Петр | 12 | В1 | М-Карбо | Ровер 45 | 439,16 | ||||
Коцупалов Павел | 5 | В2 | Сож | БМВ Е36 compact | 431,53 | 863,82 | VIII | 43 | |
Хоронеко Максим | 3 | В2 | Сож | БМВ Е36 compact | 432,29 | ||||
Мезит Дмитрий | 19 | В1 | SMT Team Racing | Хонда Сивик | 476,89 | 909,21 | IX | 18 | |
Шашалевич Андрей | 23 | В4 | SMT Team Racing | Субару Форестер | 432,32 | ||||
Руководитель гонки Шевченко А.А. | |||||||||
Секретарь Рубанова М. |
2-ой этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго” | |||||||||||||||||
30 января 2021 года, г. Бобруйск | |||||||||||||||||
Абсолютный зачет | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Белоновский Николай | 15 | B1 | RouteX | Опель Астра | 121,87 | 121,87 | 121,47 | 121,47 | 119,84 | 119,84 | 363,18 | 1 | 100 | |||
2 | Туманов Артур | 25 | Внед | Audi E-tron | 124,84 | 124,84 | 123,47 | 123,47 | 119,25 | 119,25 | 367,56 | 2 | 90 | ||||
3 | Цедрик Евгений | 6 | B1 | Nakayama Team | Пежо 205 | 125,09 | 125,09 | 123,60 | 123,60 | 119,59 | 119,59 | 368,28 | 3 | 82 | |||
4 | Гайко Сергей | 24 | B4 | Mazda-team | Мазда 323 | 129,19 | 129,19 | 126,50 | 126,50 | 121,25 | 121,25 | 376,94 | 4 | 75 | |||
5 | Цедрик Александр | 9 | B1 | Nakayama Team | Пежо 205 | 134,15 | 134,15 | 124,16 | 124,16 | 122,12 | 122,12 | 380,43 | 5 | 69 | |||
6 | Дерибо Андрей | 21 | B4 | RouteX | Субару Импреза | 128,41 | 128,41 | 126,84 | 126,84 | 126,25 | 126,25 | 381,50 | 6 | 64 | |||
7 | Кондратович Владмир | 13 | B1 | Tazmasters | Audi 80 | 130,71 | 130,71 | 130,29 | 130,29 | 122,22 | 122,22 | 383,22 | 7 | 59 | |||
8 | Пинчук Сергей | 27 | Внед | Джип Чероки | 132,44 | 132,44 | 128,44 | 128,44 | 127,54 | 127,54 | 388,42 | 8 | 55 | ||||
9 | Немцев Егор | 20 | B4 | Полторашка | Субару Импреза | 134,94 | 134,94 | 131,34 | 131,34 | 129,59 | 129,59 | 395,87 | 9 | 51 | |||
10 | Рубацкий Дмитрий | 26 | Внед | ВАЗ 2121 | 131,31 | 131,31 | 138,28 | 138,28 | 127,47 | 127,47 | 397,06 | 10 | 46 | ||||
11 | Бугай Тимофей | 10 | B1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2108 | 135,81 | 135,81 | 135,00 | 135,00 | 128,19 | 128,19 | 399,00 | 11 | 43 | |||
12 | Стошель Андрей | 18 | B1 | Tazmasters | ВАЗ 2108 | 136,81 | 136,81 | 136,53 | 136,53 | 135,31 | 135,31 | 408,65 | 12 | 39 | |||
13 | Коновальчик Алексей | 17 | B1 | М-Карбо | VW Golf | 135,44 | 135,44 | 141,32 | 141,32 | 133,46 | 133,46 | 410,22 | 13 | 36 | |||
14 | Вихренко Дмитрий | 11 | B1 | Mazda-team | Lada Vesta SW Cross | 137,69 | 137,69 | 138,88 | 138,88 | 134,5 | 134,5 | 411,07 | 14 | 32 | |||
15 | Почкаев Константин | 7 | B1 | Опель Вектра | 138,32 | 138,32 | 148,34 | 148,34 | 135,60 | 135,60 | 422,26 | 15 | 29 | ||||
16 | Чупыркин Юрий | 22 | B4 | Субару импреза | 134,44 | 134,44 | 144,75 | 144,75 | 146,79 | 146,79 | 425,98 | 16 | 26 | ||||
17 | Коцупалов Павел | 5 | B2 | Сож | БМВ E36 compact | 141,16 | 141,16 | 141,97 | 141,97 | 148,4 | 148,4 | 431,53 | 17 | 23 | |||
18 | Хоронеко Максим | 3 | B2 | Сож | БМВ Е36 compact | 132,94 | 132,94 | 139,85 | 139,85 | нв | 5 | 159,50 | 432,29 | 18 | 20 | ||
19 | Шашалевич Андрей | 23 | B4 | SMT Team Racing | Субару Форестер | 130,78 | 130,78 | нв | 5 | 149,75 | нв | 5 | 151,79 | 432,32 | 19 | 17 | |
20 | Козариз Петр | 12 | B1 | М-Карбо | Ровер 45 | 132,06 | 132,06 | 135,19 | 135,19 | нв | 5 | 171,91 | 439,16 | 20 | 14 | ||
21 | Чирков Александр | 14 | B1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2110 | 146,32 | 146,32 | 161,81 | 161,81 | 134,47 | 134,47 | 442,60 | 21 | 11 | |||
22 | Венгура Евгений | 2 | B2 | БМВ Е30 | 152,97 | 152,97 | 155,38 | 155,38 | 154,50 | 154,50 | 462,85 | 22 | 9 | ||||
23 | Ступак Дмитрий | 1 | B2 | Полторашка | Субару импреза | 150,34 | 150,34 | 162,53 | 162,53 | 150,75 | 150,75 | 463,62 | 23 | 6 | |||
24 | Варданян Григари | 4 | B2 | БМВ Е30 | нв | 5 | 157,97 | 155,37 | 155,37 | 152,47 | 152,47 | 465,81 | 24 | 4 | |||
25 | Мезит Дмитрий | 19 | B1 | SMT Team Racing | Хонда Сивик | 132,57 | 132,57 | нв | 5 | 172,41 | нв | 5 | 171,91 | 476,89 | 25 | 1 | |
26 | Шашалевич Андрей | 16 | B1 | Хонда Сивик | 135,25 | 135,25 | нв | 5 | 172,41 | нв | 5 | 171,91 | 479,57 | 26 | 1 | ||
27 | Величкович Андрей | 8 | B1 | VW Polo | 150,59 | 150,59 | 167,41 | 167,41 | 166,91 | 166,91 | 484,91 | 27 | 1 |
30 января 2021 года, г. Бобруйск | |||||||||||||||||
Класс “В1” | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Белоновский Николай | 15 | B1 | RouteX | Опель Астра | 121,87 | 121,87 | 121,47 | 121,47 | 119,84 | 119,84 | 363,18 | 1 | 100 | |||
2 | Цедрик Евгений | 6 | B1 | Nakayama Team | Пежо 205 | 125,09 | 125,09 | 123,60 | 123,60 | 119,59 | 119,59 | 368,28 | 2 | 85 | |||
3 | Цедрик Александр | 9 | B1 | Nakayama Team | Пежо 205 | 134,15 | 134,15 | 124,16 | 124,16 | 122,12 | 122,12 | 380,43 | 3 | 74 | |||
4 | Кондратович Владмир | 13 | B1 | Tazmasters | Audi 80 | 130,71 | 130,71 | 130,29 | 130,29 | 122,22 | 122,22 | 383,22 | 4 | 64 | |||
5 | Бугай Тимофей | 10 | B1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2108 | 135,81 | 135,81 | 135,00 | 135,00 | 128,19 | 128,19 | 399,00 | 5 | 55 | |||
6 | Стошель Андрей | 18 | B1 | Tazmasters | ВАЗ 2108 | 136,81 | 136,81 | 136,53 | 136,53 | 135,31 | 135,31 | 408,65 | 6 | 48 | |||
7 | Коновальчик Алексей | 17 | B1 | М-Карбо | VW Golf | 135,44 | 135,44 | 141,32 | 141,32 | 133,46 | 133,46 | 410,22 | 7 | 41 | |||
8 | Вихренко Дмитрий | 11 | B1 | Mazda-team | Lada Vesta SW Cross | 137,69 | 137,69 | 138,88 | 138,88 | 134,5 | 134,5 | 411,07 | 8 | 34 | |||
9 | Почкаев Константин | 7 | B1 | Опель Вектра | 138,32 | 138,32 | 148,34 | 148,34 | 135,60 | 135,60 | 422,26 | 9 | 28 | ||||
10 | Козариз Петр | 12 | B1 | М-Карбо | Ровер 45 | 132,06 | 132,06 | 135,19 | 135,19 | НВ | 5 | 171,91 | 439,16 | 10 | 22 | ||
11 | Чирков Александр | 14 | B1 | Автомоторазвитие | ВАЗ 2110 | 146,32 | 146,32 | 161,81 | 161,81 | 134,47 | 134,47 | 442,60 | 11 | 16 | |||
12 | Мезит Дмитрий | 19 | B1 | SMT Team Racing | Хонда Сивик | 132,57 | 132,57 | НВ | 5 | 172,41 | НВ | 5 | 171,91 | 476,89 | 12 | 11 | |
13 | Шашалевич Андрей | 16 | B1 | Хонда Сивик | 135,25 | 135,25 | НВ | 5 | 172,41 | НВ | 5 | 171,91 | 479,57 | 13 | 6 | ||
14 | Величкович Андрей | 8 | B1 | VW Polo | 150,59 | 150,59 | 167,41 | 167,41 | 166,91 | 166,91 | 484,91 | 14 | 1 |
30 января 2021 года, г. Бобруйск | |||||||||||||||||
Класс “В2” | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Коцупалов Павел | 5 | B2 | Сож | БМВ E36 compact | 141,16 | 141,16 | 141,97 | 141,97 | 148,4 | 148,4 | 431,53 | 1 | 50 | |||
2 | Хоронеко Максим | 3 | B2 | Сож | БМВ Е36 compact | 132,94 | 132,94 | 139,85 | 139,85 | НВ | 5 | 159,50 | 432,29 | 2 | 34 | ||
3 | Венгура Евгений | 2 | B2 | БМВ Е30 | 152,97 | 152,97 | 155,38 | 155,38 | 154,50 | 154,50 | 462,85 | 3 | 21 | ||||
4 | Ступак Дмитрий | 1 | B2 | Полторашка | Субару импреза | 150,34 | 150,34 | 162,53 | 162,53 | 150,75 | 150,75 | 463,62 | 4 | 10 | |||
5 | Варданян Григари | 4 | B2 | БМВ Е30 | НВ | 5 | 157,97 | 155,37 | 155,37 | 152,47 | 152,47 | 465,81 | 5 | 1 |
Класс “В4” | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Гайко Сергей | 24 | B4 | Mazda-team | Мазда 323 | 129,19 | 129,19 | 126,50 | 126,50 | 121,25 | 121,25 | 376,94 | 1 | 50 | |||
2 | Дерибо Андрей | 21 | B4 | RouteX | Субару Импреза | 128,41 | 128,41 | 126,84 | 126,84 | 126,25 | 126,25 | 381,50 | 2 | 34 | |||
3 | Немцев Егор | 20 | B4 | Полторашка | Субару Импреза | 134,94 | 134,94 | 131,34 | 131,34 | 129,59 | 129,59 | 395,87 | 3 | 21 | |||
4 | Чупыркин Юрий | 22 | B4 | Субару Импреза | 134,44 | 134,44 | 144,75 | 144,75 | 146,79 | 146,79 | 425,98 | 4 | 10 | ||||
5 | Шашалевич Андрей | 23 | B4 | SMT Team Racing | Субару Форестер | 130,78 | 130,78 | НВ | 5 | 149,75 | НВ | 5 | 151,79 | 432,32 | 5 | 1 |
Класс В4х4 | |||||||||||||||||
п/п | ФИО | Стартовый № | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | |||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Туманов Артур | 25 | Внед | Audi E-tron | 124,84 | 124,84 | 123,47 | 123,47 | 119,25 | 119,25 | 367,56 | 1 | 0 | ||||
2 | Пинчук Сергей | 27 | Внед | Джип Чероки | 132,44 | 132,44 | 128,44 | 128,44 | 127,54 | 127,54 | 388,42 | 2 | 0 | ||||
3 | Рубацкий Дмитрий | 26 | Внед | ВАЗ 2121 | 131,31 | 131,31 | 138,28 | 138,28 | 127,47 | 127,47 | 397,06 | 3 | 0 |
Больше фото в фотогалерее