Традиционные автомобильные соревнования «Зимнее танго», проходящие с 2000 года в Беларуси, состоялись очередной раз под Бобруйском, собрав 30 участников из разных городов Беларуси.
Формат проведения мероприятия был следующим: все участники были распределены на классы, в зависимости от типа привода автомобиля. Отдельным классом стояли кроссоверы и внедорожники. Всем предстояло проехать по ралли- кроссовой трассе, протяженностью 1 км по 2 круга дважды в одном направлении, потом в обратном. Перед зачетными заездами прошла тренировка по трассе и квалификация, которая давала приоритет выбора стартовых номеров.
Зачеты проводились в классах B1(передний привод), В2(задний привод), В4 полный привод) и В4х4(внедорожники, кроссоверы). Кроме того, подводились итоги в абсолютном и командном зачетах.

Андрей Дерибо

Андрей Дерибо – только вперед!
Погода благоприятствовала проведению «Зимнего танго»- 2022- трасса была заснеженной и укатанной. Борьба в квалификации показала, что тот, кто едет, тот едет всегда хорошо. Так, Дмитрий Баркан, выступая на старой Субару Импрезе, показал абсолютно лучший результат. А второй и третий оказался также у полноприводников- Андрея Шашалевича и Сергея Гайко. Неожиданно плохо проехали братья Александр и Евгений Цедрики. Как потом выяснилось, проблема была в зажигании и до конца гонки ее так и не удалось решить в полной мере. Хорош был и Андрей Дерибо, показав четвертый результат на Субару Легаси. Бобруйчанину Андрею Стошелю удалось показать лучший результат среди участников класса В1, Владиславу Черному из Витебска стать первым в квалификации среди В4х4. А его земляку – Андрею Ефремову удалось оторваться вперед среди участников класса заднеприводных автомобилей.

Андрей Шашалевич выступал как и Дмитрий Баркан с Андреем Кукушкиным на Субару Импрезе
Среди участников было несколько дебютантов- Игорь Щорс из Светлогорска, минчане- Павел Солоневич, Роман Гриновский, Алексей Кукушкин, Алексей Климашевич, Александр Елховенко, бобруйчанине -Всеволод Кузнецов и Юрий Янченко, представитель Витебска Евгений Акуленко. Больших неожиданностей дебютанты своим появлением не принесли.

Представитель Витебска Евгений Акуленко

Гриновский Роман- дебютант из Минска
Но не они в этот раз стали главными действующими лицами. Роль ведущей «скрипки» в абсолютном зачете выполняли все известные имена- Дмитрий Баркан, Сергей Гайко и Дмитрий Мезит, прибывший на VW Polo sedan с АКПП!!! Наблюдавшие за ездой Дмитрия Мезита участники, восхищались его прагматичностью и результативностью. Он сумел на моноприводном автомобиле вклиниться в борьбу за абсолют, опередив многих участников из В4, считавшихся самыми быстрыми.

Единственной представительницей прекрасного пола была Юлия Казеко, выступающая также в чемпионате РБ по трековым гонкам
Первая серия заездов заканчивается и пока гонщики идут в пешем порядке знакомиться с изменениями на трассе, секретарь подводит итоги. Лидер абсолюта- Андрей Стошель! Сергей Гайко- второй, а Дмитрий Баркан отстает на 0.53 сек. и идет третьим.

Андрей Ефремов оказался бесспорным лидером в классе В2
В классе В2 бесспорный лидер Андрей Ефремов, привезший ближайшему сопернику- Павлу Коцупалову 10 секунд! Дебютант «Зимнего танго» Алексей Климашевич показал третий результат в В2.

Андрей Стошель имел все шансы бороться за места в абсолютном зачете, но подвел автомобиль
Класс В1 возглавил Андрей Стошель, выступавший на подготовленной Лада Калина. На 3.5 секунды от него отстает Дмитрий Мезит на стандартном автомобиле. Третий результат в классе В1 у Юрия Янченко на Мицубиси. Юлия Казеко, выступавшая также на Лада Калина, как и Андрей Стошель, показала пятый результат в классе.
Среди участников класса В4 размещение повторило итоги абсолюта- Сергей Гайко, Дмитрий Баркан, Александр Цедрик.

Александр Березовский сумел занять второе место среди участников класса В4х4

Владислав Черный из Витебска стал победителем в классе В4х4
А вот в классе В4х4 удивил своим появлением Владислав Черный. Он давно не приезжал на «Зимнее танго» и за это время сменил свой ВАЗ2101 на Рено Дастер. Именно ему удалось захватить лидерство и даже поджать участников других классов, вплотную приблизившись к Андрею Шашалевичу, выступавшему на Субару Импрезе! Александр Березовский на Ниве уступил Владиславу более 8 секунд, хотя ехал очень красиво. Дмитрий Рубацкий, выступавший на тяжелом Ниссан Патроле, расположился после первой серии заездов на третьей позиции среди внедорожников и кроссоверов.

Александр Цедрик из команды “Nakayama Team” смог отвоевать в этот раз только третье место в классе В4
Вся борьба была впереди, но лидеры явно заявили о своих амбициях. Вторая серия заездов проходила уже в обратную сторону. Усложнялось она тем, что тренировки в обратку не было. Тем не менее, все участники справились с задачей и некоторые смогли даже улучшить результат. Так, Сергей Гайко смог еще прибавить в темпе и создать больший «запас прочности», оторвавшись от Дмитрия Баркана еще не 2 секунды. Прибавил и Александр Цедрик, понимавший, что преимущество маловато и нужно стремиться наращивать. Добавил темпа Алексей Коновальчик, сбросив почти 5 секунд на финише. Самый молодой участник -Алексей Бугай, наоборот, потерял почти 6 секунд…Не обошлось без ухудшения результата даже у Андрея Ефремова. А рекордсменом по сбросу лишних секунд оказался гомельчанин Максим Хоронеко- на 20 секунд улучшил он свой результат во второй серии заездов.

Победитель абсолютного зачета и класса В4 Сергей Гайко

Сергей Гайко
Все решала третья серия заездов, которая снова проезжалась против часовой стрелки. Конечно, ее проезд немного усложнялся после небольшого вкатывания в противоположную сторону. Но условия для всех были одинаковыми. Лучше всех с этой задачей справился неоднократный победитель абсолютного зачета в этих соревнованиях Сергей Гайко, показав зрелую езду. А второй результат показал…Дмитрий Мезит!!! Даже Дмитрий Баркан на Субару Импрезе не смог его объехать, сделав ошибку на выходе из поворота и потеряв драгоценное время. Отлично проехал завершающую серию Андрей Дерибо, сумевший оставить позади себя даже Александра Цедрика!

Андрей Шашалевич внес свой вклад в призовое место команды “ВестМоторс”
Борьба за абсолют завершилась победой Сергея Гайко, представляющему команду «Mazda Team». Второе место досталось Дмитрию Баркану из «ВестМоторс», а третьим в абсолютном зачете заслуженно стал Дмитрий Мезит.

Победитель класса В1 и призер абсолютного зачета Дмитрий Мезит удивил даже опытных участников результатом
Дмитрий Мезит стал также победителем класса В1, где лихо начавший Андрей Стошель, сошел с дистанции в последнем заезде по техническим причинам. Тем не менее, даже с одним НВ он смог стать вторым в классе, имея хороший запас за счет двух предыдущих серий заездов. Третье место в В1 досталось Алексей Коновальчику из Светлогорска, выступавшему на VW Golf.

Дмитрий Рубацкий проповедовал агрессивную езду, позволившую занять третье место в В4х4
Класс В2 обрел победителя в лице Андрея Ефремова. Его пытались попрессовать в последней серии заездов Юрий Бычек и Павел Коцупалов, но было уже поздно… Андрей довольно быстро освоился с трассой, хоть и выступал на ней впервые. Плюсом стал и большой опыт участия в джимхане. Второе место в В2 у Павла Коцупалова, а третье досталось дебютанту Алексею Климашевичу. Почти 0.4 секунды ему уступил Юрий Бычек. Все выступали на автомобилях BMW.
Самый быстрый класс- В4 выиграл Сергей Гайко на полноприводной Мазда 323, не оставивший шансов никому из ближайших преследователей. Второе место за опытнейшим Дмитрием Барканом. Третье место все же смог отстоять Александр Цедрик, выступавший на полноприводном Пежо 306.

Александр Березовский на всех парах летел по трассе, но догнать Владислава Черного не смог

Владислав Черный приехал из Витебска не зря!
У класса В4х4 с большим запасом победу одержал Владислав Черный на Рено Дастере. Казалось, что ему мог навязать борьбу Александр Березовский на Ниве. Но он увлекся больше зрелищной ездой, нежели прагматичной. В итоге стал вторым. Ну и замкнул тройку призеров в этом классе Дмитрий Рубацкий из команды «Wolfree». Павел Солоневич, прибывший на Jeep Wrangler с огромными колесами, подходящими больше для езды по буеракам и топям, не смог навязать серьезной конкуренции в классе.

Павел Солоневич не смог пробиться в призеры….

Павел Солоневич

Традиционное фото на память участников гонки

Абсолютный зачет: Дмитрий Баркан, Сергей Гайко, Дмитрий Мезит

Класс В4х4 : Александр Березовский, Владислав Черный, Дмитрий Рубацкий

Класс В1: Андрей Стошель, Дмитрий Мезит, Алексей Коновальчик

Класс В2: Павел Коцупалов, Андрей Ефремов, Алексей Климашевич

Командный зачет
Завершилось «Зимнее танго»– 2022 награждением лучших пилотов. Начало сезону хоть и с опозданием, но положено.
Анатолий Шевченко
Больше Фото– ЗДЕСЬ
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Квалификация
п/п | Фамилия, имя | Ст. № | Команда | Автомобиль | Класс | Время | НВ |
1 | Баркан Дмитрий | 4 | Westmotors | Subaru Impreza | В4 | 63,35 | |
2 | Шашалевич Андрей | 12 | Westmotors | Subaru Impreza | В4 | 64,35 | |
3 | Гайко Сергей | 6 | Mazda-Team | Mazda 323 | B4 | 64,37 | |
4 | Дерибо Андрей | 22 | Mazda-Team | Subaru Legacy | B4 | 65,02 | |
5 | Стошель Андрей | 19 | TAZmasters 1 | ВАЗ 1117 | B1 | 65,28 | |
6 | Черный Владислав | 10 | Autofram | Рено Дастер | В4*4 | 66,54 | |
7 | Кукушкин Андрей | 8 | А&A | Subaru Impreza | В4 | 67,09 | |
8 | Цедрик Александр | 16 | Nakayama Team | Peugeot 306 | B4 | 67,2 | |
9 | Янченко Юрий | 28 | Мицибиси | В1 | 67,97 | ||
10 | Казеко Юлия | 25 | TAZmasters 1 | Лада калина | В1 | 68,68 | |
11 | Березовский А | 30 | Нива | В4*4 | 68,78 | ||
12 | Цедрик Евгений | 23 | Nakayama Team | Peugeot 306 | B4 | 68,82 | |
13 | Бугай Тимофей | 20 | ВАЗ 2108 | B1 | 70,34 | ||
14 | Немцев Егор | 27 | Subaru Impreza | В4 | 70,48 | ||
15 | Ефремов Андрей | 11 | Autofram | BMW E36 | В2 | 71,25 | |
16 | Мезит Дмитрий | 15 | М-Карбо | Volkswagen Polo sedan | B1 | 72,02 | |
17 | Акуленко Евгений | 21 | VW Golf | В1 | 72,41 | ||
18 | Коцупалов Павел | 5 | Сож | BMW 3 E46 | B2 | 72,43 | |
19 | Кузнецов Всеволод | 3 | Subaru Impreza | В4 | 72,88 | ||
20 | Хоронеко Максим | 14 | Сож | BMW E36 compact | B2 | 74,66 | |
21 | Климашевич Алексей | 29 | Uracing | BMW 319ti E37 | B2 | 75,28 | |
22 | Бычек Юрий | 24 | Uracing | BMW 319ti E36 | B2 | 76,34 | |
23 | Чирков Александр | 7 | TAZmasters 2 | Мицубиси | B1 | 76,76 | |
24 | Гриновский Роман | 17 | Ватокаты | Ford Sierra | B2 | 80,41 | |
25 | Рубацкий Дмитрий | 2 | Wolfree | Nissan patrol y60 | B4*4 | 81,75 | |
26 | Коновальчик Алексей | 13 | М-Карбо | VW Golf | B1 | 81,76 | НВ |
27 | Щорс Игорь | 26 | VW Golf 8060 IP3 | B1 | 81,76 | НВ | |
28 | Елховенко Александр | 9 | Ватокаты | Ford sierra | B2 | 81,83 | |
29 | Кукушкин Алексей | 1 | А&A | Ford Sierra | B2 | 82,43 | |
30 | Солоневич Павел | 18 | Wolfree | Jeep wrangler | В4*4 | 85,18 |
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Класс “В1”
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Мезит Дмитрий | 10 | B1 | М-Карбо | Volkswagen Polo sedan | 126,31 | 126,31 | 127,13 | 127,13 | 124,57 | 124,57 | 378,01 | 1 | 90 | |||
2 | Стошель Андрей | 9 | B1 | TAZmasters 1 | ВАЗ 1117 | 123,84 | 123,84 | 129,26 | 129,26 | 151,63 | НВ | 151,63 | 404,73 | 2 | 72 | ||
3 | Коновальчик Алексей | 13 | B1 | М-Карбо | VW Golf | 141 | 141 | 135,22 | 135,22 | 132,90 | 132,9 | 409,12 | 3 | 57 | |||
4 | Бугай Тимофей | 17 | B1 | ВАЗ 2108 | 136,67 | 136,67 | 142,53 | 142,53 | 137,34 | 137,34 | 416,54 | 4 | 46 | ||||
5 | Янченко Юрий | 14 | B1 | Мицибиси | 132,75 | 132,75 | 133,59 | 133,59 | 151,63 | НВ | 151,63 | 417,97 | 5 | 35 | |||
6 | Казеко Юлия | 15 | B1 | TAZmasters 1 | Лада калина | 134,68 | 134,68 | 133,37 | 133,37 | 151,63 | НВ | 151,63 | 419,68 | 6 | 25 | ||
7 | Щорс Игорь | 12 | B1 | VW Golf 8060 IP3 | 146,33 | 146,33 | 141,67 | 141,67 | 137,50 | 137,5 | 425,50 | 7 | 17 | ||||
8 | Чирков Александр | 16 | B1 | TAZmasters 2 | Мицубиси | 133,72 | 133,72 | 159,56 | НВ | 159,56 | 151,63 | НВ | 151,63 | 444,91 | 8 | 9 | |
9 | Акуленко Евгений | 11 | B1 | VW Golf | 169,6 | НВ | 169,6 | 145,63 | 145,63 | 144,34 | 144,34 | 459,57 | 9 | 1 |
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Класс “В2”
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Ефремов Андрей | 1 | B2 | BMW E36 | 135,87 | 135,87 | 139,23 | 139,23 | 138,46 | 138,46 | 413,56 | 1 | 80 | ||||
2 | Коцупалов Павел | 3 | B2 | Сож | BMW E36 compact | 145,11 | 145,11 | 143,41 | 143,41 | 139,15 | 139,15 | 427,67 | 2 | 62 | |||
3 | Климашевич Алексей | 2 | B2 | Uracing | BMW 319ti E37 | 144,78 | 144,78 | 144,31 | 144,31 | 141,47 | 141,47 | 430,56 | 3 | 48 | |||
4 | Бычек Юрий | 4 | B2 | Uracing | BMW 319ti E36 | 144,98 | 144,98 | 146,07 | 146,07 | 139,87 | 139,87 | 430,92 | 4 | 37 | |||
5 | Кукушкин Алексей | 6 | B2 | А&A | Ford Sierra | 148,87 | 148,87 | 150,63 | 150,63 | 141,86 | 141,86 | 441,36 | 5 | 27 | |||
6 | Гриновский Роман | 5 | B2 | Ватокаты | Ford Sierra | 144,99 | 144,99 | 154,56 | 154,56 | 142,13 | 142,13 | 441,68 | 6 | 17 | |||
7 | Елховенко Александр | 8 | B2 | Ватокаты | Ford sierra | 150,98 | 150,98 | 146,09 | 146,09 | 146,47 | 146,47 | 443,54 | 7 | 9 | |||
8 | Хоронеко Максим | 7 | B2 | Сож | BMW E36 compact | 164,6 | 164,6 | 144,53 | 144,53 | 141,21 | 141,21 | 450,34 | 8 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,00 |
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Класс “В4”
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Гайко Сергей | 19 | B4 | Mazda-Team | Mazda 323 | 124,16 | 124,16 | 122,31 | 122,31 | 123,00 | 123 | 369,47 | 1 | 90 | |||
2 | Баркан Дмитрий | 18 | B4 | Westmotors | Subaru Impreza | 124,63 | 124,63 | 125,10 | 125,1 | 125,73 | 125,73 | 375,46 | 2 | 72 | |||
3 | Цедрик Александр | 22 | B4 | Nakayama Team | Peugeot 306 | 126,19 | 126,19 | 125,60 | 125,6 | 126,72 | 126,72 | 378,51 | 3 | 57 | |||
4 | Цедрик Евгений | 26 | B4 | Nakayama Team | Peugeot 306 | 128,23 | 128,23 | 126,03 | 126,03 | 125,96 | 125,96 | 380,22 | 4 | 46 | |||
5 | Дерибо Андрей | 20 | B4 | Mazda-Team | Subaru Legacy | 127,56 | 127,56 | 127,01 | 127,01 | 126,39 | 126,39 | 380,96 | 5 | 35 | |||
6 | Шашалевич Андрей | 21 | B4 | Westmotors | Subaru Impreza | 127,71 | 127,71 | 127,41 | 127,41 | 126,88 | 126,88 | 382,00 | 6 | 25 | |||
7 | Кукушкин Андрей | 24 | B4 | А&A | Subaru Impreza | 129,8 | 129,8 | 130,41 | 130,41 | 128,13 | 128,13 | 388,34 | 7 | 17 | |||
8 | Немцев Егор | 25 | B4 | Subaru Impreza | 137,87 | 137,87 | 144,64 | 144,64 | 146,63 | 146,63 | 429,14 | 8 | 9 | ||||
9 | Кузнецов Всеволод | 23 | B4 | Subaru Impreza | 144,62 | 144,62 | 145,84 | 145,84 | 146,21 | 146,21 | 436,67 | 9 | 1 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Класс “В4х4”
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Черный Владислав | 27 | В4*4 | Autofram | Рено Дастер | 127,98 | 127,98 | 130,63 | 130,63 | 126,56 | 126,56 | 385,17 | 1 | 40 | |||
2 | Березовский А | 30 | B4*4 | Нива | 135,74 | 135,74 | 139,54 | 139,54 | 136,52 | 136,52 | 411,8 | 2 | 24 | ||||
3 | Рубацкий Дмитрий | 29 | В4*4 | Wolfree | Nissan patrol y60 | 137,04 | 137,04 | 142,53 | 142,53 | 137,03 | 137,03 | 416,6 | 3 | 11 | |||
4 | Солоневич Павел | 28 | В4*4 | Wolfree | Jeep wrangler | 156,91 | 156,91 | 153,39 | 153,39 | 151,63 | НВ | 151,63 | 461,93 | 4 | 1 |
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Абсолютный зачет
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | СУММА | МЕСТО | ОЧКИ | ||||||
Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | Время | Ш | Рез-т | |||||||||
1 | Гайко Сергей | 19 | B4 | Mazda-Team | Mazda 323 | 124,16 | 124,16 | 122,31 | 122,31 | 123,00 | 123 | 369,47 | 1 | 100 | |||
2 | Баркан Дмитрий | 18 | В4 | Westmotors | Subaru Impreza | 124,63 | 124,63 | 125,10 | 125,1 | 125,73 | 125,73 | 375,46 | 2 | 91 | |||
3 | Мезит Дмитрий | 10 | B1 | М-Карбо | Volkswagen Polo sedan | 126,31 | 126,31 | 127,13 | 127,13 | 124,57 | 124,57 | 378,01 | 3 | 84 | |||
4 | Цедрик Александр | 22 | B4 | Nakayama Team | Peugeot 306 | 126,19 | 126,19 | 125,60 | 125,6 | 126,72 | 126,72 | 378,51 | 4 | 78 | |||
5 | Цедрик Евгений | 26 | B4 | Nakayama Team | Peugeot 306 | 128,23 | 128,23 | 126,03 | 126,03 | 125,96 | 125,96 | 380,22 | 5 | 73 | |||
6 | Дерибо Андрей | 20 | B4 | Mazda-Team | Subaru Legacy | 127,56 | 127,56 | 127,01 | 127,01 | 126,39 | 126,39 | 380,96 | 6 | 68 | |||
7 | Шашалевич Андрей | 21 | В4 | Westmotors | Subaru Impreza | 127,71 | 127,71 | 127,41 | 127,41 | 126,88 | 126,88 | 382,00 | 7 | 64 | |||
8 | Черный Владислав | 27 | В4*4 | Autofram | Рено Дастер | 127,98 | 127,98 | 130,63 | 130,63 | 126,56 | 126,56 | 385,17 | 8 | 60 | |||
9 | Кукушкин Андрей | 24 | В4 | А&A | Subaru Impreza | 129,8 | 129,8 | 130,41 | 130,41 | 128,13 | 128,13 | 388,34 | 9 | 56 | |||
10 | Стошель Андрей | 9 | B1 | TAZmasters 1 | ВАЗ 1117 | 123,84 | 123,84 | 129,26 | 129,26 | 151,63 | НВ | 151,63 | 404,73 | 10 | 52 | ||
11 | Коновальчик Алексей | 13 | B1 | М-Карбо | VW Golf | 141 | 141 | 135,22 | 135,22 | 132,90 | 132,9 | 409,12 | 11 | 49 | |||
12 | Березовский А | 30 | В4*4 | Нива | 135,74 | 135,74 | 139,54 | 139,54 | 136,52 | 136,52 | 411,80 | 12 | 46 | ||||
13 | Ефремов Андрей | 1 | В2 | Autofram | BMW E36 | 135,87 | 135,87 | 139,23 | 139,23 | 138,46 | 138,46 | 413,56 | 13 | 42 | |||
14 | Бугай Тимофей | 17 | B1 | ВАЗ 2108 | 136,67 | 136,67 | 142,53 | 142,53 | 137,34 | 137,34 | 416,54 | 14 | 39 | ||||
15 | Рубацкий Дмитрий | 29 | B4*4 | Wolfree | Nissan patrol y60 | 137,04 | 137,04 | 142,53 | 142,53 | 137,03 | 137,03 | 416,60 | 15 | 36 | |||
16 | Янченко Юрий | 14 | В1 | Мицибиси | 132,75 | 132,75 | 133,59 | 133,59 | 151,63 | НВ | 151,63 | 417,97 | 16 | 34 | |||
17 | Казеко Юлия | 15 | В1 | TAZmasters 1 | Лада калина | 134,68 | 134,68 | 133,37 | 133,37 | 151,63 | НВ | 151,63 | 419,68 | 17 | 31 | ||
18 | Щорс Игорь | 12 | B1 | VW Golf 8060 IP3 | 146,33 | 146,33 | 141,67 | 141,67 | 137,50 | 137,5 | 425,50 | 18 | 28 | ||||
19 | Коцупалов Павел | 5 | B2 | Сож | BMW 3 E46 | 145,11 | 145,11 | 143,41 | 143,41 | 139,15 | 139,15 | 427,67 | 19 | 26 | |||
20 | Немцев Егор | 25 | В4 | Subaru Impreza | 137,87 | 137,87 | 144,64 | 144,64 | 146,63 | 146,63 | 429,14 | 20 | 23 | ||||
21 | Климашевич Алексей | 2 | B2 | Uracing | BMW 319ti E37 | 144,78 | 144,78 | 144,31 | 144,31 | 141,47 | 141,47 | 430,56 | 21 | 21 | |||
22 | Бычек Юрий | 4 | B2 | Uracing | BMW 319ti E36 | 144,98 | 144,98 | 146,07 | 146,07 | 139,87 | 139,87 | 430,92 | 22 | 18 | |||
23 | Кузнецов Всеволод | 23 | В4 | Subaru Impreza | 144,62 | 144,62 | 145,84 | 145,84 | 146,21 | 146,21 | 436,67 | 23 | 16 | ||||
24 | Кукушкин Алексей | 6 | B2 | А&A | Ford Sierra | 148,87 | 148,87 | 150,63 | 150,63 | 141,86 | 141,86 | 441,36 | 24 | 14 | |||
25 | Гриновский Роман | 3 | B2 | Ватокаты | Ford Sierra | 144,99 | 144,99 | 154,56 | 154,56 | 142,13 | 142,13 | 441,68 | 25 | 12 | |||
26 | Елховенко Александр | 8 | B2 | Ватокаты | Ford sierra | 150,98 | 150,98 | 146,09 | 146,09 | 146,47 | 146,47 | 443,54 | 26 | 9 | |||
27 | Чирков Александр | 16 | B1 | TAZmasters 2 | Мицубиси | 133,72 | 133,72 | 159,56 | НВ | 159,56 | 151,63 | НВ | 151,63 | 444,91 | 27 | 7 | |
28 | Хоронеко Максим | 7 | B2 | Сож | BMW E36 compact | 164,6 | 164,6 | 144,53 | 144,53 | 141,21 | 141,21 | 450,34 | 28 | 5 | |||
29 | Акуленко Евгений | 11 | В1 | VW Golf | 169,6 | НВ | 169,6 | 145,63 | 145,63 | 144,34 | 144,34 | 459,57 | 29 | 3 | |||
30 | Солоневич Павел | 28 | В4*4 | Wolfree | Jeep wrangler | 156,91 | 156,91 | 153,39 | 153,39 | 151,63 | НВ | 151,63 | 461,93 | 30 | 1 |
1-й этап традиционных соревнований на автомобилях “Зимнее танго”. 5 февраля 2022 года, г. Бобруйск.
Командный зачет
п/п | ФИО | Стартовый № | Класс | Команда | Автомобиль | Очки участников | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | Гайко Сергей | 19 | B4 | Mazda-Team | Mazda 323 | 100 | 168 | 1 | |
2 | Дерибо Андрей | 20 | B4 | Subaru Legacy | 68 | ||||
3 | Баркан Дмитрий | 18 | В4 | Westmotors | Subaru Impreza | 91 | 155 | 2 | |
4 | Шашалевич Андрей | 21 | В4 | Subaru Impreza | 64 | ||||
5 | Цедрик Александр | 22 | B4 | Nakayama Team | Peugeot 306 | 78 | 151 | 3 | |
6 | Цедрик Евгений | 26 | B4 | Peugeot 306 | 73 | ||||
7 | Мезит Дмитрий | 10 | B1 | М-Карбо | Volkswagen Polo sedan | 84 | 133 | 4 | |
8 | Коновальчик Алексей | 13 | B1 | VW Golf | 49 | ||||
9 | Черный Владислав | 27 | В4*4 | Autofram | Рено Дастер | 60 | 102 | 5 | |
10 | Ефремов Андрей | 1 | В2 | BMW E36 | 42 | ||||
11 | Стошель Андрей | 9 | B1 | TAZmasters 1 | ВАЗ 1117 | 52 | 83 | 6 | |
12 | Казеко Юлия | 15 | В1 | Лада калина | 31 | ||||
13 | Кукушкин Андрей | 24 | В4 | А&A | Subaru Impreza | 56 | 70 | 7 | |
14 | Кукушкин Алексей | 6 | B2 | Ford Sierra | 14 | ||||
15 | Климашевич Алексей | 2 | B2 | Uracing | BMW 319ti E37 | 21 | 39 | 8 | |
16 | Бычек Юрий | 4 | B2 | BMW 319ti E36 | 18 | ||||
17 | Рубацкий Дмитрий | 29 | B4*4 | Wolfree | Nissan patrol y60 | 36 | 37 | 9 | |
18 | Солоневич Павел | 28 | В4*4 | Jeep wrangler | 1 | ||||
19 | Коцупалов Павел | 5 | B2 | Сож | BMW 3 E46 | 26 | 31 | 10 | |
20 | Хоронеко Максим | 7 | B2 | BMW E36 compact | 5 |